32. Marató de Barcelona  - Barcelona, 6. 3. 2011
	zdroj: Forestov robot		
	Dočasné riešeNie pre potreby Čechové - Slováci
	Absolútno absolútne poradie podľa netto časov		
   ##.	meno	                                       štát	 netto 
    1.	Levi Omari Matebo                             	KEN    	2:07:31
    2.	Joseph Kimeli Lagat                           	KEN	2:10:04
    3.	Josephat Yego                                 	KEN	2:10:41
    4.	Joash Mutai                                   	KEN	2:13:44
    5.	Isaac Kosgei                                  	KEN	2:14:42
    6.	Nathan Kimeli Naibei                          	KEN	2:14:57
    7.	Toni Bernadó                                  	AND	2:17:16
    8.	Elias Rodrigues Bastos                        	ESP	2:17:24
    9.	Marc Roig                                     	ESP	2:18:05
   10.	Kennedy Kimutai                               	KEN	2:19:30
   11.	Daniel Woldu                                  	SWE	2:19:41
   12.	Felix Kimutai                                 	KEN	2:20:59
   13.	Manuel Rabanal Garcia                         	ESP	2:25:39
   14.	Clemente Alonso Mckernan                      	ESP	2:26:00
   15.	Marco Antonio Cepeda Martin                   	ESP	2:26:35
   16.	Marcel Zamora Perez                           	CAT	2:27:25
   17.	Guillaume Elleboudt                           	FRA	2:28:55
   18.	Takashi Nakata                                	JPN	2:29:56
   19.	Ramón García de Los Huertos Arribas           	ESP	2:30:35
   20.	Sabin Arruti Mancisidor                       	ESP	2:31:17
   21.	David Guiamet Redondo                         	ESP	2:31:24
   22.	Manuel Anta de Miguel                         	ESP	2:31:24
   23.	Ivan Espilez Urbon                            	ESP	2:31:34
   24.	Emilio Perez Marin                            	ESP	2:32:09
   25.	Oscar Rodriguez Rodriguez                     	ESP	2:32:19
   26.	Patrick Delait                                	BEL	2:33:16
   27.	Joan Monguillot Hernando                      	ESP	2:33:40
   28.	Joan Prats Espar                              	ESP	2:33:59
   29.	David Clavel Matamala                         	ESP	2:34:37
   30.	Toni Flores                                   	ESP	2:34:39
   31.	José Jarmela                                  	POR	2:34:49
   32.	Victor Gonzalo Guirao                         	ESP	2:34:51
   33.	Marc Hurtado Sabater                          	ESP	2:34:59
   34.	Ole Kristian Heggheim                         	NOR	2:35:04
   35.	Anthony Jackson                               	ENG	2:35:13
   36.	Patrice Bruel                                 	FRA	2:35:15
   37.	Matthias Saier                                	GER	2:35:39
   38.	Finn Kollstad                                 	NOR	2:35:49
   39.	Juan Antonio Muñoz Moya                       	ESP	2:36:10
   40.	Alemayehu Sitotaw                             	NOR	2:36:18
   41.	Javier Lopez Sanchez                          	CAT	2:36:22
   42.	João Paulo Castanheira Ferrreira              	POR	2:36:32
   43.	Jordi Calduch Prat                            	ESP	2:36:55
   44.	Carlos Gil Sojo                               	ESP	2:37:08
   45.	Francesc Guim Bernat                          	ESP	2:37:38
   46.	Hervé Etcheverry                              	FRA	2:37:46
   47.	Antonio Javier Paton Moratalla                	ESP	2:37:46
   48.	Bertrand Cochard                              	FRA	2:37:57
   49.	Scott Bradley                                 	ENG	2:38:00
   50.	Michael Page                                  	ENG	2:38:05
   51.	Francisco Fernandez Delgado                   	ESP	2:38:15
   52.	Yannick Fiquet                                	FRA	2:38:45
   53.	Manuel Vázquez Tundidor                       	ESP	2:39:08
   54.	Ralf Preibisch                                	NDL	2:39:22
   55.	Daniel Atienza                                	SUI	2:39:27
   56.	Carlos Oriach Chicot                          	ESP	2:39:41
   57.	Mattias Rosa                                  	ITA	2:39:44
   58.	Erik Bergersen                                	NOR	2:39:59
   59.	Jose Luis Lozano Rubio                        	ESP	2:40:21
   60.	Andoni Sudupe Uria                            	ESP	2:40:35
   61.	Oleguer Solà Àngel                            	CAT	2:40:42
   62.	Ricard Verge Berrar                           	ESP	2:40:47
   63.	Ricard Verge Berrar                           	ESP	2:40:48
   64.	Philippe Gerard                               	FRA	2:40:54
   65.	Gerard Garrote Sayo                           	CAT	2:40:58
   66.	Jorge Jose Castella Mestre                    	ESP	2:41:06
   67.	Vicente Tramoyeres Chinchilla                 	ESP	2:41:06
   68.	Ole Stougaard                                 	DNK	2:41:08
   69.	Gonzalo Pedroche Sanchez                      	CAT	2:41:09
   70.	Hoarau Jean-hugo                              	FRA	2:41:20
   71.	Takuya Ito                                    	JPN	2:41:24
   72.	Olivier Dirand                                	FRA	2:41:30
   73.	Francisco Sanchez Pintor                      	ESP	2:41:32
   74.	Nuno Romao                                    	POR	2:42:08
   75.	Angel Arjona Costa                            	ESP	2:42:14
   76.	Antonio Amores Rodriguez                      	CAT	2:42:22
   77.	Juan Manuel Ramos                             	ESP	2:42:41
   78.	Saul Cuadrado Fernandez                       	ESP	2:42:50
   79.	Pere Ocaña Bombardo                           	CAT	2:42:56
   80.	Jon Andrew Dance                              	ENG	2:43:00
   81.	Victor Otero Molero                           	ESP	2:43:02
   82.	Robin Bentley                                 	ENG	2:43:03
   83.	Oscar Del Rio Maestre                         	ESP	2:43:05
   84.	Wim Vlieghe                                   	BEL	2:43:09
   85.	Francisco Perez Guerrero                      	ESP	2:43:14
   86.	Marc Fontanals Modena                         	CAT	2:43:16
   87.	Oscar Mora Sacristan                          	ESP	2:43:20
   88.	Vicenç Sellarés Oliveras                      	ESP	2:43:29
   89.	Rubén Bona Carneros                           	CAT	2:43:36
   90.	Antonio Sevillano Llergo                      	ESP	2:43:40
   91.	Josep Mª Castelló Balagué                     	CAT	2:43:41
   92.	Enrique Del Rey Pedregosa                     	CAT	2:43:42
   93.	Julio Tabuenca Andia                          	ESP	2:43:52
   94.	Roberto Cuesta Perez                          	ESP	2:43:53
   95.	Carles Riba Corrons                           	CAT	2:43:54
   96.	Brendan O' Regan                              	IRL	2:43:55
   97.	Boris Fortezza                                	ITA	2:44:04
   98.	Victor Manuel Roman Laforga                   	ESP	2:44:08
   99.	Javier Tabernero Lopez                        	ESP	2:44:15
  100.	Ximo Mollà Sanchis                            	ESP	2:44:24
  101.	Andres Gomez Moreno                           	ESP	2:44:29
  102.	Jordi Fernandez Linares                       	ESP	2:44:35
  103.	Myles Gibbons Gibbons                         	IRL	2:44:35
  104.	Sergi Colmenar Uribe                          	CAT	2:44:41
  105.	Albert Moliner Avellaneda                     	CAT	2:44:42
  106.	Mario Bonaccorso                              	ITA	2:44:51
  107.	Hugo Figueras Blanco                          	CAT	2:44:52
  108.	Fernando Maeso Perez                          	ESP	2:44:55
  109.	Eduardo Rodríguez Tenés                       	ESP	2:44:55
  110.	Ramon Zapata Mauri                            	CAT	2:44:58
  111.	Claudio Costi                                 	ITA	2:45:00
  112.	Mr Boden                                      	ENG	2:45:02
  113.	Enrique Casado Ortega                         	ESP	2:45:03
  114.	Lukas Zuellig                                 	SUI	2:45:09
  115.	Óscar Martínez Bailac                         	ESP	2:45:09
  116.	Marc Gispert Giron                            	ESP	2:45:10
  117.	Christophe Sabardu                            	FRA	2:45:12
  118.	Ramon Bascompte Tomàs                         	ESP	2:45:15
  119.	Josephine Ambjörnsson                         	SWE	2:45:31
  120.	Andrei Avtushka                               	USA	2:45:41
  121.	Pedro Garcia Alcaraz                          	ESP	2:45:42
  122.	Antonio Vilches Padilla                       	ESP	2:45:43
  123.	Federico Ros Camara                           	ESP	2:45:43
  124.	Antonio Luque Aguilar                         	ESP	2:45:44
  125.	Juan José Barreda Carbajo                     	CAT	2:45:46
  126.	Nisar Trabelsi                                	FRA	2:45:50
  127.	Jorge Juan Mendoza Pons                       	CAT	2:45:54
  128.	Xavier Valldeoriola Blancafort                	ESP	2:46:01
  129.	Poul Petersen                                 	DNK	2:46:02
  130.	Juan Pedro Mora Ramirez                       	ESP	2:46:04
  131.	Antonio Godoy Caro                            	ESP	2:46:04
  132.	Antoine Baldacini                             	FRA	2:46:10
  133.	Stephane Dessilla                             	FRA	2:46:26
  134.	Dario Gimenez Barragan                        	ESP	2:46:27
  135.	Jose Enrique Ferrero Lopez                    	ESP	2:46:28
  136.	Carlos Javier Estevez Alonso                  	ESP	2:46:32
  137.	Nasser Essabri                                	BEL	2:46:35
  138.	Christian Perera                              	ITA	2:46:38
  139.	Pedro Luis Quevedo Bravo                      	ESP	2:46:42
  140.	Jose Diz Mendez                               	ESP	2:46:46
  141.	José Luis Cabrera Muñoz                       	CAT	2:46:47
  142.	Helio López Castillo                          	ESP	2:46:48
  143.	Pere Boadas Gombau                            	CAT	2:46:49
  144.	Jordi Aumedes March                           	CAT	2:46:49
  145.	Roman Kessler                                 	CAT	2:46:51
  146.	Luis Bustamante Lopez                         	ESP	2:47:16
  147.	Régis Maillet                                 	FRA	2:47:18
  148.	Pere Gomés Miquel                             	CAT	2:47:19
  149.	Alfred Redrado Gil                            	ESP	2:47:21
  150.	José Félix                                    	POR	2:47:21
  151.	Santiago Rey González                         	ESP	2:47:27
  152.	Manuel Latorre                                	ESP	2:47:28
  153.	Ramon Perez Zaragoza                          	ESP	2:47:36
  154.	Rafael Bethencourt Guimera                    	ESP	2:47:40
  155.	Akinori Kodama                                	JPN	2:47:41
  156.	Piotr Sawicki                                 	POL	2:47:42
  157.	Javier Ballesteros Plaza                      	ESP	2:47:44
  158.	Marco Micheli                                 	ITA	2:47:44
  159.	Stephen Gurr                                  	AUS	2:47:48
  160.	Miguel Prieto Dotor                           	ESP	2:47:49
  161.	Roberto Lopez Juarez                          	ESP	2:47:52
  162.	Boris Valles Alonso                           	CAT	2:48:04
  163.	Toño García Manrique                          	ESP	2:48:10
  164.	Metodej Fikes                                 	CZE	2:48:23
  165.	Marco Incarnato                               	ITA	2:48:26
  166.	Josele Mari Corella                           	ESP	2:48:28
  167.	Arturo Llobregat Gomez                        	ESP	2:48:28
  168.	Lluis Garcia Roman                            	CAT	2:48:29
  169.	Andrea Cairoli                                	SUI	2:48:32
  170.	James Deane                                   	ENG	2:48:34
  171.	Salvador Pradal Garcia                        	ESP	2:48:51
  172.	Xavi Llamas Boza                              	ESP	2:48:52
  173.	Chris Baynes                                  	ENG	2:48:52
  174.	Pedro Garcia Revaliente                       	ESP	2:48:53
  175.	Jesus Manuel Muñoz Carrobles                  	ESP	2:49:00
  176.	Kristian Kyed                                 	DNK	2:49:00
  177.	Alex Carreras Fabregat                        	CAT	2:49:01
  178.	Manel Rodriguez Ortega                        	CAT	2:49:02
  179.	Jeroen Bonhof                                 	NDL	2:49:04
  180.	Kent Jensen                                   	DNK	2:49:05
  181.	Xavi Nadal Gelada                             	ESP	2:49:08
  182.	Bronisław Duda                                	POL	2:49:18
  183.	Philippe Letessier                            	FRA	2:49:18
  184.	Xavi Beré Ardanaz                             	ESP	2:49:20
  185.	Jordi Casadellà Gardella                      	CAT	2:49:21
  186.	Jose David Gonzalez Garcia                    	ESP	2:49:27
  187.	David Valencia Calsina                        	ESP	2:49:33
  188.	Josep Maria Balasch Vilaro                    	ESP	2:49:41
  189.	Sergio Lopez Juarez                           	CAT	2:49:41
  190.	Jordi Solà Àngel                              	CAT	2:49:43
  191.	Lars Pfitzner                                 	GER	2:49:59
  192.	Luke Mcdonagh                                 	ENG	2:50:00
  193.	Laurent Redon                                 	FRA	2:50:01
  194.	Julen Unzueta Serrano                         	ESP	2:50:04
  195.	Alexandre Meynard                             	FRA	2:50:18
  196.	Ferran Gomez Soriano                          	AND	2:50:18
  197.	Pere Herms                                    	CAT	2:50:24
  198.	Jon Koldo González Pérz                       	ESP	2:50:24
  199.	Mario Sanchez Sanz                            	ESP	2:50:26
  200.	Bruno Bourlet                                 	FRA	2:50:27
  201.	Jose Garcia Alonso                            	ESP	2:50:29
  202.	Tom De Smet                                   	BEL	2:50:29
  203.	Juan Ramon Gonzalez Caamaño                   	ESP	2:50:33
  204.	Diego Hermoso San Modesto                     	ESP	2:50:35
  205.	Olaf Vaboen                                   	NOR	2:50:37
  206.	Manuel Hurtado Gamero                         	CAT	2:50:40
  207.	Josep Antoni Gardeñes Cliville                	ESP	2:50:41
  208.	Mohamed Arras                                 	FRA	2:50:41
  209.	Ivan Escolà Gandia                            	CAT	2:50:48
  210.	Oriol Izard Alberich                          	CAT	2:50:49
  211.	Eric Gerber                                   	SUI	2:50:50
  212.	Jordi Fort Bustos                             	ESP	2:50:51
  213.	Jacques Cite                                  	FRA	2:50:53
  214.	Nacho De Torres Sierra                        	ESP	2:50:54
  215.	Pablo Torres Varela                           	ESP	2:51:03
  216.	Fabian Koch                                   	GER	2:51:04
  217.	Martin Kim Hansen                             	DNK	2:51:04
  218.	Jose Parra Grillo                             	ESP	2:51:08
  219.	Enric Altayo Vinyals                          	CAT	2:51:11
  220.	Michael Bouchemit                             	FRA	2:51:11
  221.	Pedro Gómez de Las Heras                      	ESP	2:51:12
  222.	Josep Lopez Perez                             	CAT	2:51:12
  223.	Andrés Barbero Sánchez                        	ESP	2:51:16
  224.	Jose Portillo Ahedo                           	ESP	2:51:23
  225.	Luis Antonio Hortigüela Morató                	ESP	2:51:26
  226.	Eric Tanguy                                   	FRA	2:51:26
  227.	Christophe Wilhelm                            	SUI	2:51:28
  228.	Pep Prado Espinosa                            	CAT	2:51:30
  229.	Jordi Cebria Armengol                         	CAT	2:51:31
  230.	Maximilien Maccio                             	FRA	2:51:34
  231.	Ernesto Pardo Saurí                           	ESP	2:51:34
  232.	Jaime Vazquez Calleja                         	ESP	2:51:36
  233.	Manel Cabanillas Vivas                        	CAT	2:51:37
  234.	Jose Ignacio Ortega Martin                    	ESP	2:51:39
  235.	José Alberto Delgado Delgado                  	ESP	2:51:41
  236.	Guillem Gabriel Crespí Barceló                	ESP	2:51:48
  237.	Gaspar Balaguer Soler                         	ESP	2:51:49
  238.	Jordi Portell Pujol                           	CAT	2:51:54
  239.	Marzio Crespi                                 	ITA	2:51:55
  240.	Roberto Crescimbeni                           	ITA	2:51:58
  241.	Dario Sanmiguel Cervera                       	ESP	2:52:00
  242.	Pep Carreras Carbonell                        	CAT	2:52:03
  243.	Luis Mendez Torres                            	ESP	2:52:03
  244.	Guillem López i Fageda                        	ESP	2:52:03
  245.	Carlos Gonzalez Reino                         	ESP	2:52:04
  246.	Alberto Pérez Álvarez                         	ESP	2:52:06
  247.	Luis Miguel Borrajo Gutierrez                 	ESP	2:52:16
  248.	Sergio Uzkudun Merino                         	ESP	2:52:17
  249.	Iker Sarabia Ugarte                           	ESP	2:52:18
  250.	Mario Gonzalez Mendez                         	ESP	2:52:19
  251.	José Ernesto Hernández Roldán                 	ESP	2:52:20
  252.	Ramon Rierola Casadevall                      	CAT	2:52:20
  253.	Luca Chiodo                                   	ITA	2:52:25
  254.	Kai P. Kaufmann                               	CAT	2:52:28
  255.	Jordi Planella Roura                          	CAT	2:52:31
  256.	Carles Gonzalez Melguizo                      	CAT	2:52:31
  257.	Christian Fernández Domínguez                 	CAT	2:52:32
  258.	Tatsuro Maeda                                 	JPN	2:52:32
  259.	Marco Schaad                                  	SUI	2:52:35
  260.	Patrick Vial                                  	FRA	2:52:37
  261.	Tobias Schneider                              	GER	2:52:38
  262.	Christophe Reynaud                            	FRA	2:52:39
  263.	Jean-marc Kieffer                             	FRA	2:52:40
  264.	David Cardenas Ruiz                           	ESP	2:52:42
  265.	Alex Pereda Barroeta                          	ESP	2:52:43
  266.	Pascal Silvestre                              	FRA	2:52:43
  267.	Martin Verveer                                	NDL	2:52:46
  268.	Daniel Andres Blanco                          	ESP	2:52:59
  269.	Miguel Araújo                                 	POR	2:53:01
  270.	Jaume Altimira Palau                          	ESP	2:53:01
  271.	Miguel Diaz Lopez                             	ESP	2:53:03
  272.	Beat Gerber                                   	SUI	2:53:06
  273.	Loic Le Lan                                   	FRA	2:53:10
  274.	Oscar Alberich García                         	CAT	2:53:14
  275.	Yves Raudin                                   	FRA	2:53:15
  276.	Antonio Jose Adell Reverter                   	ESP	2:53:20
  277.	Bjørnar Lynum                                 	NOR	2:53:20
  278.	Luis Miguel Hernandez Garcia                  	ESP	2:53:26
  279.	Laurent Barbet                                	FRA	2:53:26
  280.	Ferran Mascaró Zamora                         	CAT	2:53:27
  281.	Thomas Schröder                               	GER	2:53:29
  282.	Josep Gultresa López                          	CAT	2:53:30
  283.	Sergi Padró i Blasi                           	CAT	2:53:32
  284.	David Ortiz Perez                             	ESP	2:53:38
  285.	Lars Steffensen                               	DNK	2:53:41
  286.	Bart Van Nijlen                               	BEL	2:53:42
  287.	Ramón Martí Bodí                              	ESP	2:53:44
  288.	Jose Antonio Carazo Zuñiga                    	CAT	2:53:49
  289.	Alberto Vidal Perez                           	ESP	2:53:50
  290.	Marc Padros Galvez                            	CAT	2:53:50
  291.	Aragunde Soutullo                             	ESP	2:53:52
  292.	Ismael Sola Ortigosa                          	ESP	2:54:01
  293.	Daniel Roig Lopez                             	ESP	2:54:02
  294.	Nicolas Jalabert                              	FRA	2:54:02
  295.	Andreas Öberg                                 	SWE	2:54:05
  296.	David Demarty                                 	FRA	2:54:05
  297.	Owen Dwyer                                    	IRL	2:54:07
  298.	Luis Lahoz Betes                              	ESP	2:54:08
  299.	Sean Bowen                                    	ENG	2:54:11
  300.	Antonio Moreira                               	POR	2:54:11
  301.	Carlos Lopez Hernando                         	ESP	2:54:13
  302.	Toni Monjo Tomás                              	ESP	2:54:13
  303.	Joan Maymo                                    	ESP	2:54:17
  304.	Jose Juan Iniesta Alfaro                      	ESP	2:54:19
  305.	Jose Portillo Dominguez                       	ESP	2:54:19
  306.	Francisco Martin Serrano                      	ESP	2:54:19
  307.	David Garcia                                  	ESP	2:54:21
  308.	Julio Diaz Sanchez                            	ESP	2:54:21
  309.	Adrian Solis Suarez                           	ESP	2:54:23
  310.	Moises Vidal Gil                              	ESP	2:54:23
  311.	Angel Morales Clop                            	ESP	2:54:23
  312.	Duncan Mclellan                               	ENG	2:54:24
  313.	Biel Ferriol Fluixa                           	CAT	2:54:24
  314.	Ramon Corominas Santanach                     	CAT	2:54:25
  315.	David Cruzate Palomo                          	ESP	2:54:26
  316.	Ronald Fargas Mendoza                         	ESP	2:54:26
  317.	Eric Pardo i Ribas                            	CAT	2:54:26
  318.	Daniel Sagrera Vulart                         	ESP	2:54:28
  319.	Klaus J. Calvo Paderne                        	ESP	2:54:28
  320.	Pau Zamora Perez                              	CAT	2:54:28
  321.	Xavi Navarro                                  	CAT	2:54:29
  322.	Juan Antonio Sáez Pérez                       	ESP	2:54:29
  323.	David Jimenez Zafra                           	ESP	2:54:31
  324.	Xavier Sandrin                                	FRA	2:54:31
  325.	Miquel Angel Giravent Marin                   	ESP	2:54:31
  326.	Toni Sabate Ribes                             	ESP	2:54:32
  327.	Xesc Teres                                    	ESP	2:54:35
  328.	Josep Arimany Valls                           	ESP	2:54:37
  329.	Michel Sautebin                               	SUI	2:54:39
  330.	Cesar Suarez Garcia                           	ESP	2:54:41
  331.	David Guarch Cuadrado                         	ESP	2:54:53
  332.	Raul Carreras Galve                           	ESP	2:54:54
  333.	Manel Monteys Vilanova                        	CAT	2:54:54
  334.	Massimo Pira                                  	ITA	2:54:57
  335.	Thomas Bussiere                               	FRA	2:55:00
  336.	Fernando Domenech Garcia                      	ESP	2:55:03
  337.	Felix Carranza Gomez                          	ESP	2:55:05
  338.	Miguel Angel Gomez Garcia                     	ESP	2:55:05
  339.	Federico Vaquer Marti                         	ESP	2:55:10
  340.	Albert Lopez Caballero                        	ESP	2:55:12
  341.	Ricard Verdaguer                              	CAT	2:55:17
  342.	Santi Sanchez Almazan                         	ESP	2:55:18
  343.	Jordi Martínez Pardo                          	CAT	2:55:22
  344.	Franck Guimonet                               	FRA	2:55:22
  345.	Carlos Pomar Roy                              	ESP	2:55:25
  346.	David Virós Porcuna                           	CAT	2:55:25
  347.	Tony Traverso                                 	FRA	2:55:26
  348.	Enric Alvarez Nebot                           	CAT	2:55:33
  349.	Vincent Boulin                                	FRA	2:55:37
  350.	Jordi Romero Guitart                          	CAT	2:55:39
  351.	Ander Sagarzazu Sanchez                       	ESP	2:55:39
  352.	Jean-françois Portes                          	FRA	2:55:41
  353.	Kim Christiansen                              	DNK	2:55:42
  354.	Pieter-jan Fioole                             	NDL	2:55:45
  355.	Oriol Bruguera Domínguez                      	CAT	2:55:46
  356.	Óscar Jiménez Campos                          	ESP	2:55:47
  357.	David Moreno Pérez                            	ESP	2:55:47
  358.	Mark Mc Mahon                                 	IRL	2:55:49
  359.	Gabriele Barone                               	ITA	2:55:49
  360.	Rafael Garcia Martin                          	ESP	2:55:53
  361.	Jose María Notario Mazcuñán                   	ESP	2:55:55
  362.	Famette Alain                                 	FRA	2:55:57
  363.	Francisco José García Maestre                 	ESP	2:55:57
  364.	Juan Carlos Diaz Jimenez                      	ESP	2:55:59
  365.	Yann Gallet                                   	FRA	2:56:01
  366.	Kirk Haddon                                   	ENG	2:56:01
  367.	Pau Perez Barrigon                            	ESP	2:56:02
  368.	Michael Christensen                           	DNK	2:56:05
  369.	David Arnáiz González                         	ESP	2:56:05
  370.	Liam O Neill                                  	IRL	2:56:06
  371.	Nelson Scaggiante                             	ITA	2:56:06
  372.	Hubert Mailles                                	FRA	2:56:11
  373.	Simon Black                                   	ESP	2:56:11
  374.	Josep Catalan Pons                            	ESP	2:56:12
  375.	Jose Luis Lopez Sanchez                       	CAT	2:56:14
  376.	Francisco Jose Garcia Ramirez                 	ESP	2:56:15
  377.	Antonio Hidalgo Cosano                        	ESP	2:56:15
  378.	Joaquim Cardona Grau                          	ESP	2:56:16
  379.	Paride Gardelli                               	ITA	2:56:17
  380.	Harald Stolz                                  	AUT	2:56:19
  381.	Antonio Manuel Arco Torres                    	ESP	2:56:20
  382.	Nacho Ibáñez Albalate                         	ESP	2:56:22
  383.	Alberto Ferrada Silvestre                     	ESP	2:56:22
  384.	Robert Seele                                  	GER	2:56:22
  385.	Pau Milla Canals                              	CAT	2:56:24
  386.	Jordi Marti                                   	CAT	2:56:24
  387.	Marcel Batlle Giro                            	ESP	2:56:24
  388.	Alvaro Martinez Tovar                         	ESP	2:56:27
  389.	Yoan Leuzy                                    	FRA	2:56:30
  390.	Stephane Roca Laater                          	ESP	2:56:33
  391.	Hector Catala Olmos                           	ESP	2:56:34
  392.	Will Turner                                   	IRL	2:56:34
  393.	Patrice Mailly                                	FRA	2:56:36
  394.	Claus Overgaard                               	DNK	2:56:38
  395.	Seryozha Kyuchukov                            	BUL	2:56:38
  396.	Albert Pinazo Capdevila                       	CAT	2:56:39
  397.	Eduardo Dueñas Sastre                         	ESP	2:56:39
  398.	Christopher Day                               	DNK	2:56:40
  399.	Paul James Morrissey                          	ESP	2:56:44
  400.	Sergi Fortea Salomo                           	ESP	2:56:46
  401.	Luis Lopez Marin                              	CAT	2:56:46
  402.	Juansa Miralles Tomás                         	ESP	2:56:50
  403.	Jorge Martinez Martinez                       	ESP	2:56:50
  404.	Manolo Gonzalez Cuevas                        	ESP	2:56:51
  405.	Saúl Blanco Barredo                           	ESP	2:56:52
  406.	David Pardo Verjano                           	CAT	2:56:52
  407.	Ricard Polo Parra                             	ESP	2:56:54
  408.	Sergi Villacampa Frago                        	ESP	2:56:55
  409.	Nicolas Amant                                 	BEL	2:56:55
  410.	Juan Castro Rodríguez                         	ESP	2:56:56
  411.	Henrik Kjærgaard                              	DNK	2:56:58
  412.	Nuria Prieto Pinedo                           	ESP	2:56:59
  413.	Carlos Casas Fernández                        	ESP	2:57:05
  414.	David Canals Navarro                          	CAT	2:57:05
  415.	Nicolas Calame                                	SUI	2:57:07
  416.	Esteve Garcia                                 	CAT	2:57:09
  417.	Frode Johansen                                	NOR	2:57:09
  418.	Jose Montoya Romero                           	ESP	2:57:10
  419.	Jordi Ricou Soro                              	CAT	2:57:10
  420.	Hugh Davies                                   	ENG	2:57:12
  421.	Pedro Lopez Alvarez                           	ESP	2:57:12
  422.	Raul Aguilar Arbiol                           	ESP	2:57:14
  423.	Daniel Campos                                 	CAT	2:57:14
  424.	Mario Jorda Piera                             	ESP	2:57:14
  425.	Ruben Losantos Ordoñez                        	ESP	2:57:16
  426.	Spyridon Maragkos                             	GRE	2:57:16
  427.	Pere Rodríguez Colom                          	ESP	2:57:16
  428.	Jordi Cos Cortecans                           	CAT	2:57:22
  429.	Rubén Hernández Fernández                     	ESP	2:57:22
  430.	Manuel Paterna Reina                          	ESP	2:57:22
  431.	Miguel Daporta Méndez                         	ESP	2:57:22
  432.	Luis Carballo Pose                            	ESP	2:57:24
  433.	Jaco Botha                                    	SUI	2:57:24
  434.	Despas Alexandre                              	FRA	2:57:27
  435.	Cesar Llobera i Labella                       	CAT	2:57:28
  436.	Jon Jorgensen                                 	NOR	2:57:28
  437.	Andrew Vadron                                 	ENG	2:57:30
  438.	Patrick Coscat                                	FRA	2:57:31
  439.	David Ribas Masip                             	CAT	2:57:32
  440.	Paris Canals Rovira                           	ESP	2:57:32
  441.	Juan Jose Iglesias Nebot                      	ESP	2:57:32
  442.	Alain Cambas                                  	FRA	2:57:32
  443.	Antonio Bacci                                 	ITA	2:57:33
  444.	Roberto Reina Morenilla                       	ESP	2:57:33
  445.	Miquel Clapes Argemi                          	ESP	2:57:33
  446.	David Vayá Cucarella                          	ESP	2:57:34
  447.	Bob Keuzekamp                                 	NDL	2:57:34
  448.	Sergio Juan Sanchis                           	ESP	2:57:37
  449.	Espartaco Figueiras Plaza                     	CAT	2:57:38
  450.	Francesco Cesare                              	ITA	2:57:40
  451.	Garry Braes                                   	BEL	2:57:41
  452.	Alan Penedo Rodriguez                         	ESP	2:57:42
  453.	Javier Martín Neri                            	ESP	2:57:43
  454.	Frederic Gauthier                             	FRA	2:57:43
  455.	Tricker Colin                                 	ENG	2:57:44
  456.	Alberto Nuño Arguis                           	ESP	2:57:45
  457.	Peter Kennedy                                 	ENG	2:57:46
  458.	Flemming Wewer                                	DNK	2:57:47
  459.	Stephen Connon                                	IRL	2:57:48
  460.	Raul Peñas Juarez                             	ESP	2:57:48
  461.	Andreu Isal Jimenez                           	AND	2:57:49
  462.	Stephane Branchoux                            	FRA	2:57:49
  463.	Peter Neumann                                 	GER	2:57:50
  464.	Martha Hall                                   	ENG	2:57:51
  465.	Alex Fabregat Terricabras                     	CAT	2:57:52
  466.	Xavi Costa Larregola                          	CAT	2:57:53
  467.	Raul Claramunt Ruscalleda                     	CAT	2:57:53
  468.	Bernat De Miquel Puchades                     	CAT	2:57:56
  469.	Fernando Moreno Rivera                        	ESP	2:57:57
  470.	Marc Taraud                                   	FRA	2:57:58
  471.	Terje Fredriksen                              	NOR	2:58:00
  472.	Amadeu Delshams                               	CAT	2:58:02
  473.	Joaquim Estevez Maymo                         	CAT	2:58:03
  474.	Ferran Rey Roncero                            	CAT	2:58:04
  475.	Samuel Gonzalez Gorrin                        	ESP	2:58:04
  476.	Sergio Martín Hernández                       	ESP	2:58:04
  477.	Miquel Angel Lopez Fernández                  	ESP	2:58:05
  478.	Benigno Lopez Del Rio                         	ESP	2:58:05
  479.	Jean Dari                                     	FRA	2:58:05
  480.	Jose Francisco Rabasco Mas                    	ESP	2:58:05
  481.	Octavio Canora López                          	ESP	2:58:05
  482.	Colin Lough                                   	ENG	2:58:06
  483.	Daniel Rodriguez Arnaiz                       	ESP	2:58:07
  484.	Matteo Fontanesi                              	ITA	2:58:07
  485.	Lars Ake Engdahl                              	SWE	2:58:07
  486.	Fernando Canton de la Serna                   	ESP	2:58:08
  487.	Orlando Pizzolato                             	ITA	2:58:09
  488.	Richard Wonnacott                             	ENG	2:58:09
  489.	Oscar Sánchez Jiménez                         	ESP	2:58:14
  490.	Esteban Monegal Granados                      	ESP	2:58:14
  491.	David Carrasco Serra                          	ESP	2:58:15
  492.	Salvador Lopez Folgado                        	ESP	2:58:15
  493.	Antonio Joaquin Serrano Gonzalez              	CAT	2:58:15
  494.	Xavier Gomà Safont                            	CAT	2:58:16
  495.	Ruben Bonafau Moreno                          	ESP	2:58:20
  496.	Paddy Wightman                                	ENG	2:58:20
  497.	Josep Maria Ribes Borràs                      	CAT	2:58:20
