Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

dates a retenir

Dates a retenir année 2024
Vendredi 05 Janvier 
  Galettedes rois 
-Samedi 03 Février 
concours adhérents  tirage a la mêlée  +
 en soirée repas de L'AMICALE

-Dimanche 17 Mars

Concours C.S.P.F (salle de st Jean)
-Samedi 22 Juin 
journée grillades
- matin individuel
- après- midi tirage a la mêlée

 

 

agenda

rencontres individuelles  2024 

 

      20 Octobre 2023

      Rencontre Val D'IZE
      29 Décembre 2023
      19 Janvier 2024
      23 février 2024
      29 Mars 2024
      19 Avril 2024
      24 Mai 2024
      28 Juin 2024
      19Juillet 2024
      23 Aout 2024
      27 Septembre 2024                                                                             

Journées Championnat interclubs 2024

- Le 28/10/12023 à LANRELAS

  • Divisions 1-2-3-4 

-Le 18/11/2023 à CHATEAUBOURG

  • Divisions 1-2-3-4  

- Le 24/02/12024 à TAILLIS

  • Divisions 1-2

-Le 24/02/2024 à VAL D'IZE

  • Divisions 3-4  

- Le 09/03/12024 à CINTRE

  • Divisions -2-3

-Le 06/04/2024 à LAMBALLE

  • Divisions 1-2-3-4

- Le 20/04/12024 à BRECE

  • Divisions 1-2-3-4

-Le 04/05/2024 à VAL D'IZE et TAILLIS

  • Divisions 1-2-3-4

 

 

 

 

 

Texte Libre

 

 

 

dscf1601.jpg                       bienvenue  sur la

planète "PALETS"

 

4 mai 2024 6 04 /05 /mai /2024 13:23
  Total Points Parts G Parts P  % victoire Présent Pts P Pts C Diffé
1  Boulay Daniel 100,5 4 0 100,00% 1 48 21 27
2  Lacire Serge 100,5 4 0 100,00% 1 48 22 26
3  Renaudin Cyrille 100,5 4 0 100,00% 1 48 23 25
4  Massot Dominique 100,5 4 0 100,00% 1 48 32 16
5  Beunard Patrick 75,5 3 1 75,00% 1 46 25 21
6  Levieux J Paul 75,5 3 1 75,00% 1 45 30 15
7  Liguet Anthony 75,5 3 1 75,00% 1 45 33 12
8  Messager Mathieu 75,5 3 1 75,00% 1 43 33 10
9  Lepinay Hubert 75,5 3 1 75,00% 1 37 34 3
10  Larcher J Paul 50,5 2 2 50,00% 1 38 28 10
11  Aubrée M Odile 50,5 2 2 50,00% 1 37 30 7
12  Desmons François 50,5 2 2 50,00% 1 43 36 7
13  David Gaetan 50,5 2 2 50,00% 1 38 34 4
14  Messager Florian 50,5 2 2 50,00% 1 39 43 -4
15  Gaulier J Pierre 50,5 2 2 50,00% 1 29 40 -11
16  Blanchard Joseph 25,5 1 3 25,00% 1 34 40 -6
17  Morel Paul 25,5 1 3 25,00% 1 34 45 -11
18 Gadbois Emmanuel 25,5 1 3 25,00% 1 22 37 -15
19  Béasse Serge 25,5 1 3 25,00% 1 24 42 -18
20  Macelot Maurice 25,5 1 3 25,00% 1 23 46 -23
21  Jeuland Jean Francois 0,5 0 4 0,00% 1 31 48 -17
22  Delaunay Daniel 0,5 0 4 0,00% 1 29 48 -19
23  Karmamm Elisabeth 0,5 0 4 0,00% 1 19 48 -29
24  Lanoe Mickael 0,5 0 4 0,00% 1 18 48 -30
Partager cet article
Repost0
4 mai 2024 6 04 /05 /mai /2024 13:13
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Points P Points C Différence
1  Boulay Daniel 88,64 86 30 74,14% 29 1229 836 393
2 Levieux Jean Paul 76,50 64 36 64,00% 25 996 789 207
3  Jeuland Jean François 75,50 63 37 63,00% 25 1022 804 218
4 Messager Mathieu 72,06 41 23 64,06% 16 643 512 131
5 Benjamin David 72,06 41 23 64,06% 16 638 518 120
6 Roullier Guillaume 71,65 61 43 58,65% 26 1015 854 161
7 Anjubault Alan 71,38 57 39 59,38% 24 911 764 147
8 Haubois Hervé 71,34 47 29 61,84% 19 729 581 148
9  Renaudin Cyrille 71,21 51 33 60,71% 21 820 674 146
10 Huard Damien 70,69 60 44 57,69% 26 1014 875 139
11  Malecot Maurice 70,50 58 42 58,00% 25 934 860 74
12 Renault Daniel 70,20 54 38 58,70% 23 892 793 99
13  Martin Didier 70,02 50 34 59,52% 21 810 684 126
14  Desmons François 69,17 65 55 54,17% 30 1153 1031 122
15  Gendry Sylvain 68,94 39 25 60,94% 16 641 488 153
16 Maudet Denis 68,79 41 27 60,29% 17 656 534 122
17 Béasse Serge 68,34 57 46 55,34% 26 913 865 48
18 Massot dominique 67,82 50 38 56,82% 22 821 755 66
19  Lepinay Hubert 67,81 57 47 54,81% 26 974 910 64
20 Verger Sébastien 67,64 48 36 57,14% 21 775 735 40
21 Aubrée M Odile 67,20 58 50 53,70% 27 996 833 163
22  Meril Didier 65,81 37 27 57,81% 16 601 545 56
23 Gaillard Patrick 65,55 48 40 54,55% 22 804 756 48
24  Bouyer Jean Pierre 64,76 42 34 55,26% 19 710 639 71
25  Messager Florian 63,04 49 47 51,04% 24 858 852 6
26 Blanchard Joseph 62,14 45 43 51,14% 22 831 773 58
27 Roullier Jean Claude 60,96 47 49 48,96% 24 864 836 28
28 Beunard Patrick 59,97 35 33 51,47% 17 634 632 2
29 Georges Bernard 59,33 44 48 47,83% 23 813 838 -25
30  Meslier Aurore 57,61 35 37 48,61% 18 613 669 -56
31 Boismartel Alain 57,59 41 47 46,59% 22 783 787 -4
32 Louasil Benoit 56,25 37 43 46,25% 20 681 737 -56
33  Larcher J Paul 55,78 28 30 48,28% 15 515 526 -11
34  Morel Paul 55,00 48 72 40,00% 30 979 1141 -162
35  Liguet Anthony 52,75 42 65 39,25% 27 883 1013 -130
36 Bérich stéphane 51,15 29 39 42,65% 17 567 630 -63
37  David Gaetan 46,28 32 60 34,78% 23 676 928 -252
38 Gaulier Jean Pierre 45,26 25 43 36,76% 17 500 651 -151
39  Karmamm Elisabeth 43,79 24 44 35,29% 17 532 654 -122
40  Renou Damien 37,59 24 68 26,09% 23 604 982 -378
41  Lepretre stephane 37,50 18 42 30,00% 15 454 629 -175
42  Ledamany Benjamin 25,67 12 60 16,67% 18 408 799 -391
43 Bérich Clara 25,50 13 91 12,50% 26 533 1176 -643
44 Vivier Anthony 77,65 37 15 71,15% 13 547 371 176
45 Trouessard Samuel 69,96 33 19 63,46% 13 518 411 107
46  Lacire Serge 64,14 32 24 57,14% 14 513 464 49
47 Gaillard Antoine 62,32 25 19 56,82% 11 404 382 22
48 Verger Elouan 60,35 28 24 53,85% 13 478 426 52
49 Coquin Olivier 57,50 21 19 52,50% 10 356 334 22
50  Monterrain Jérémy 53,50 14 14 50,00% 7 245 248 -3
51 Gadbois Emmanuel 49,86 24 32 42,86% 14 461 524 -63
52  Colleu Clément 44,14 17 27 38,64% 11 372 396 -24
53 Delaunay Daniel 42,79 11 17 39,29% 7 229 284 -55
54  Karmamm Daniel 25,88 7 25 21,88% 8 194 359 -165
55  Martin Sébastien 62,50 12 8 60,00% 5 178 171 7
56  Messager Jérôme 51,50 6 6 50,00% 3 112 105 7
57 Dahirel Julien 43,17 5 7 41,67% 3 106 117 -11
58  Boudry Laurent 40,50 9 15 37,50% 6 189 218 -29
59  Gendry Loris 32,50 6 14 30,00% 5 122 215 -93
60  Lanoe  Mickael 32,17 7 17 29,17% 6 185 246 -61
61  Delarue Christophe 22,50 4 16 20,00% 5 126 203 -77
62  Brossault François 17,50 3 17 15,00% 5 117 229 -112
63 Gandon Sylvie 51,00 4 4 50,00% 2 78 65 13
64  Liguet Dominique 50,50 2 2 50,00% 1 31 42 -11
65  Gérard Alain 25,50 1 3 25,00% 1 29 44 -15
66 Aoustin Matéo 0,50 0 4 0,00% 1 15 48 -33
Partager cet article
Repost0
27 avril 2024 6 27 /04 /avril /2024 14:56
  Total Points Parts G Parts P  % victoire Présent Pts P Pts C Diffé
1  Levieux J Paul 100,5 4 0 100,00% 1 48 21 27
2  Huard Damien 100,5 4 0 100,00% 1 48 25 23
3  Anjubault Alan 100,5 4 0 100,00% 1 48 28 20
4  Desmons François 75,5 3 1 75,00% 1 43 18 25
5  Lepinay Hubert 75,5 3 1 75,00% 1 44 27 17
6  Louasil Benoit 75,5 3 1 75,00% 1 47 32 15
7  Bouyer J Pierre 75,5 3 1 75,00% 1 36 22 14
8  Martin Didier 75,5 3 1 75,00% 1 44 30 14
9  Maudet Denis 75,5 3 1 75,00% 1 39 28 11
10  Messager Florian 75,5 3 1 75,00% 1 39 32 7
11  Morel Paul 75,5 3 1 75,00% 1 37 31 6
12  Vivier Anthony 50,5 2 2 50,00% 1 40 28 12
13  Aubrée M Odile 50,5 2 2 50,00% 1 39 30 9
14  Boulay Daniel 50,5 2 2 50,00% 1 40 36 4
15  Jeuland Jean Francois 50,5 2 2 50,00% 1 42 38 4
16  Béasse Serge 50,5 2 2 50,00% 1 33 32 1
17  Boismartel Alain 50,5 2 2 50,00% 1 37 36 1
18  Meslier Aurore 50,5 2 2 50,00% 1 36 35 1
19  Renaudin Cyrille 50,5 2 2 50,00% 1 34 34 0
20  Renoux Damien 50,5 2 2 50,00% 1 28 33 -5
21  Benjamin David 50,5 2 2 50,00% 1 34 42 -8
22  Karmamm Elisabeth 50,5 2 2 50,00% 1 29 38 -9
23  Gendry Loris 50,5 2 2 50,00% 1 32 43 -11
24  Beunard Patrick 50,5 2 2 50,00% 1 29 41 -12
25  David Gaetan 50,5 2 2 50,00% 1 30 43 -13
26  Roullier Guillaume 25,5 1 3 25,00% 1 40 41 -1
27  Haubois Hervé 25,5 1 3 25,00% 1 31 38 -7
28  Macelot Maurice 25,5 1 3 25,00% 1 40 47 -7
29  Massot Dominique 25,5 1 3 25,00% 1 33 40 -7
30  Georges Bernard 25,5 1 3 25,00% 1 36 44 -8
31  Bérich Stephane 25,5 1 3 25,00% 1 34 43 -9
32  Blanchard Joseph 25,5 1 3 25,00% 1 34 44 -10
33  Roullier Jean Claude 25,5 1 3 25,00% 1 35 45 -10
34  Lepretre Stephane 25,5 1 3 25,00% 1 26 40 -14
35  Liguet Anthony 25,5 1 3 25,00% 1 29 46 -17
36  Bérich Clara 25,5 1 3 25,00% 1 20 38 -18
37  Gaulier J Pierre 25,5 1 3 25,00% 1 26 44 -18
38  Messager Mathieu 25,5 1 3 25,00% 1 29 47 -18
Partager cet article
Repost0
27 avril 2024 6 27 /04 /avril /2024 14:51
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Points P Points C Différence
1  Boulay Daniel 87,21 82 30 73,21% 28 1181 815 366
2  Jeuland Jean François 77,63 63 33 65,63% 24 991 756 235
3 Levieux Jean Paul 75,54 61 35 63,54% 24 951 759 192
4 Benjamin David 72,06 41 23 64,06% 16 638 518 120
5 Roullier Guillaume 71,65 61 43 58,65% 26 1015 854 161
6 Anjubault Alan 71,38 57 39 59,38% 24 911 764 147
7  Malecot Maurice 71,38 57 39 59,38% 24 911 814 97
8 Haubois Hervé 71,34 47 29 61,84% 19 729 581 148
9 Messager Mathieu 70,83 38 22 63,33% 15 600 479 121
10 Huard Damien 70,69 60 44 57,69% 26 1014 875 139
11 Renault Daniel 70,20 54 38 58,70% 23 892 793 99
12  Martin Didier 70,02 50 34 59,52% 21 810 684 126
13 Béasse Serge 69,07 56 43 56,57% 25 889 823 66
14  Gendry Sylvain 68,94 39 25 60,94% 16 641 488 153
15  Desmons François 68,81 63 53 54,31% 29 1110 995 115
16 Maudet Denis 68,79 41 27 60,29% 17 656 534 122
17  Renaudin Cyrille 68,75 47 33 58,75% 20 772 651 121
18 Verger Sébastien 67,64 48 36 57,14% 21 775 735 40
19 Aubrée M Odile 66,85 56 48 53,85% 26 959 803 156
20  Lepinay Hubert 66,50 54 46 54,00% 25 937 876 61
21  Meril Didier 65,81 37 27 57,81% 16 601 545 56
22 Gaillard Patrick 65,55 48 40 54,55% 22 804 756 48
23 Massot dominique 65,26 46 38 54,76% 21 773 723 50
24  Bouyer Jean Pierre 64,76 42 34 55,26% 19 710 639 71
25 Blanchard Joseph 62,88 44 40 52,38% 21 797 733 64
26  Messager Florian 62,59 47 45 51,09% 23 819 809 10
27 Roullier Jean Claude 60,96 47 49 48,96% 24 864 836 28
28 Georges Bernard 59,33 44 48 47,83% 23 813 838 -25
29 Beunard Patrick 58,00 32 32 50,00% 16 588 607 -19
30  Meslier Aurore 57,61 35 37 48,61% 18 613 669 -56
31 Boismartel Alain 57,59 41 47 46,59% 22 783 787 -4
32 Louasil Benoit 56,25 37 43 46,25% 20 681 737 -56
33  Morel Paul 55,02 47 69 40,52% 29 945 1096 -151
34 Bérich stéphane 51,15 29 39 42,65% 17 567 630 -63
35  Liguet Anthony 50,86 39 64 37,86% 26 838 980 -142
36  Karmamm Elisabeth 45,50 24 40 37,50% 16 513 606 -93
37  David Gaetan 45,09 30 58 34,09% 22 638 894 -256
38 Gaulier Jean Pierre 43,94 23 41 35,94% 16 471 611 -140
39  Renou Damien 37,59 24 68 26,09% 23 604 982 -378
40  Lepretre stephane 37,50 18 42 30,00% 15 454 629 -175
41  Ledamany Benjamin 25,67 12 60 16,67% 18 408 799 -391
42 Bérich Clara 25,50 13 91 12,50% 26 533 1176 -643
43 Vivier Anthony 77,65 37 15 71,15% 13 547 371 176
44 Trouessard Samuel 69,96 33 19 63,46% 13 518 411 107
45 Gaillard Antoine 62,32 25 19 56,82% 11 404 382 22
46 Verger Elouan 60,35 28 24 53,85% 13 478 426 52
47  Lacire Serge 60,35 28 24 53,85% 13 465 442 23
48 Coquin Olivier 57,50 21 19 52,50% 10 356 334 22
49  Larcher J Paul 55,15 26 28 48,15% 14 477 498 -21
50  Monterrain Jérémy 53,50 14 14 50,00% 7 245 248 -3
51 Gadbois Emmanuel 50,73 23 29 44,23% 13 439 487 -48
52  Colleu Clément 44,14 17 27 38,64% 11 372 396 -24
53  Karmamm Daniel 25,88 7 25 21,88% 8 194 359 -165
54  Martin Sébastien 62,50 12 8 60,00% 5 178 171 7
55  Messager Jérôme 51,50 6 6 50,00% 3 112 105 7
56 Delaunay Daniel 48,83 11 13 45,83% 6 200 236 -36
57 Dahirel Julien 43,17 5 7 41,67% 3 106 117 -11
58  Boudry Laurent 40,50 9 15 37,50% 6 189 218 -29
59  Lanoe  Mickael 37,50 7 13 35,00% 5 167 198 -31
60  Gendry Loris 32,50 6 14 30,00% 5 122 215 -93
61  Delarue Christophe 22,50 4 16 20,00% 5 126 203 -77
62  Brossault François 17,50 3 17 15,00% 5 117 229 -112
63 Gandon Sylvie 51,00 4 4 50,00% 2 78 65 13
64  Liguet Dominique 50,50 2 2 50,00% 1 31 42 -11
65  Gérard Alain 25,50 1 3 25,00% 1 29 44 -15
66 Aoustin Matéo 0,50 0 4 0,00% 1 15 48 -33
Partager cet article
Repost0
20 avril 2024 6 20 /04 /avril /2024 20:23
  Total Points Parts G Parts P  % victoire Présent Pts P Pts C Diffé
1  Jeuland Jean Francois 100,5 4 0 100,00% 1 48 18 30
2  Boulay Daniel 100,5 4 0 100,00% 1 48 19 29
3  Boismartel Alain 75,5 3 1 75,00% 1 43 30 13
4  Messager Florian 75,5 3 1 75,00% 1 44 33 11
5  Lacire Serge 75,5 3 1 75,00% 1 38 28 10
6  Verger Sébastien 75,5 3 1 75,00% 1 43 33 10
7  Colleu  Clément 75,5 3 1 75,00% 1 36 30 6
8  Gaulier J Pierre 75,5 3 1 75,00% 1 39 33 6
9  Verger Elouan 50,5 2 2 50,00% 1 42 26 16
10  Beunard Patrick 50,5 2 2 50,00% 1 43 33 10
11  Karmamm Elisabeth 50,5 2 2 50,00% 1 37 32 5
12  Roullier Guillaume 50,5 2 2 50,00% 1 44 41 3
13  Georges Bernard 50,5 2 2 50,00% 1 36 34 2
14  Massot Dominique 50,5 2 2 50,00% 1 36 34 2
15  Macelot Maurice 50,5 2 2 50,00% 1 34 39 -5
16  Delaunay Daniel 50,5 2 2 50,00% 1 35 41 -6
17  Aubrée M Odile 50,5 2 2 50,00% 1 36 43 -7
18  Liguet Anthony 50,5 2 2 50,00% 1 35 43 -8
19  Levieux J Paul 25,5 1 3 25,00% 1 37 43 -6
20  Desmons François 25,5 1 3 25,00% 1 29 38 -9
21  Blanchard Joseph 25,5 1 3 25,00% 1 32 45 -13
22  Renoux Damien 25,5 1 3 25,00% 1 26 40 -14
23  Morel Paul 25,5 1 3 25,00% 1 24 40 -16
24  Gaillard Patrick 25,5 1 3 25,00% 1 25 45 -20
25  Bérich Clara 0,5 0 4 0,00% 1 24 48 -24
26  Meril Didier 0,5 0 4 0,00% 1 24 48 -24
Partager cet article
Repost0
20 avril 2024 6 20 /04 /avril /2024 20:20
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Points P Points C Différence
1  Boulay Daniel 87,57 80 28 74,07% 27 1141 779 362
2  Jeuland Jean François 77,80 61 31 66,30% 23 949 718 231
3 Levieux Jean Paul 73,46 57 35 61,96% 23 903 738 165
4 Messager Mathieu 73,07 37 19 66,07% 14 571 432 139
5 Haubois Hervé 72,89 46 26 63,89% 18 698 543 155
6 Roullier Guillaume 72,50 60 40 60,00% 25 975 813 162
7 Benjamin David 72,50 39 21 65,00% 15 604 476 128
8  Malecot Maurice 72,37 56 36 60,87% 23 871 767 104
9 Renault Daniel 70,20 54 38 58,70% 23 892 793 99
10 Anjubault Alan 69,11 53 39 57,61% 23 863 736 127
11  Gendry Sylvain 68,94 39 25 60,94% 16 641 488 153
12 Béasse Serge 68,84 54 41 56,84% 24 856 791 65
13  Martin Didier 68,75 47 33 58,75% 20 766 654 112
14  Renaudin Cyrille 68,71 45 31 59,21% 19 738 617 121
15 Huard Damien 68,50 56 44 56,00% 25 966 850 116
16 Verger Sébastien 67,64 48 36 57,14% 21 775 735 40
17  Desmons François 67,57 60 52 53,57% 28 1067 977 90
18 Maudet Denis 67,38 38 26 59,38% 16 617 506 111
19 Aubrée M Odile 66,50 54 46 54,00% 25 920 773 147
20 Massot dominique 66,25 45 35 56,25% 20 740 683 57
21  Meril Didier 65,81 37 27 57,81% 16 601 545 56
22 Gaillard Patrick 65,55 48 40 54,55% 22 804 756 48
23  Lepinay Hubert 65,13 51 45 53,13% 24 893 849 44
24 Blanchard Joseph 63,75 43 37 53,75% 20 763 689 74
25  Bouyer Jean Pierre 63,17 39 33 54,17% 18 674 617 57
26 Roullier Jean Claude 61,50 46 46 50,00% 23 829 791 38
27  Messager Florian 61,00 44 44 50,00% 22 780 777 3
28 Georges Bernard 59,86 43 45 48,86% 22 777 794 -17
29 Beunard Patrick 57,50 30 30 50,00% 15 559 566 -7
30  Meslier Aurore 57,03 33 35 48,53% 17 577 634 -57
31 Boismartel Alain 56,93 39 45 46,43% 21 746 751 -5
32  Larcher J Paul 55,15 26 28 48,15% 14 477 498 -21
33 Louasil Benoit 54,24 34 42 44,74% 19 634 705 -71
34  Morel Paul 53,29 44 68 39,29% 28 908 1065 -157
35 Bérich stéphane 51,75 28 36 43,75% 16 533 587 -54
36  Liguet Anthony 50,88 38 61 38,38% 25 809 934 -125
37  Karmamm Elisabeth 44,17 22 38 36,67% 15 484 568 -84
38 Gaulier Jean Pierre 44,17 22 38 36,67% 15 445 567 -122
39  David Gaetan 43,83 28 56 33,33% 21 608 851 -243
40  Lepretre stephane 37,36 17 39 30,36% 14 428 589 -161
41  Renou Damien 36,00 22 66 25,00% 22 576 949 -373
42  Ledamany Benjamin 25,67 12 60 16,67% 18 408 799 -391
43 Bérich Clara 24,50 12 88 12,00% 25 513 1138 -625
44 Vivier Anthony 78,92 35 13 72,92% 12 507 343 164
45 Trouessard Samuel 69,96 33 19 63,46% 13 518 411 107
46 Gaillard Antoine 62,32 25 19 56,82% 11 404 382 22
47 Verger Elouan 60,35 28 24 53,85% 13 478 426 52
48  Lacire Serge 60,35 28 24 53,85% 13 465 442 23
49 Coquin Olivier 57,50 21 19 52,50% 10 356 334 22
50  Monterrain Jérémy 53,50 14 14 50,00% 7 245 248 -3
51 Gadbois Emmanuel 50,73 23 29 44,23% 13 439 487 -48
52  Colleu Clément 44,14 17 27 38,64% 11 372 396 -24
53  Karmamm Daniel 25,88 7 25 21,88% 8 194 359 -165
54  Martin Sébastien 62,50 12 8 60,00% 5 178 171 7
55  Messager Jérôme 51,50 6 6 50,00% 3 112 105 7
56 Delaunay Daniel 48,83 11 13 45,83% 6 200 236 -36
57 Dahirel Julien 43,17 5 7 41,67% 3 106 117 -11
58  Boudry Laurent 40,50 9 15 37,50% 6 189 218 -29
59  Lanoe  Mickael 37,50 7 13 35,00% 5 167 198 -31
60  Gendry Loris 27,00 4 12 25,00% 4 90 172 -82
61  Delarue Christophe 22,50 4 16 20,00% 5 126 203 -77
62  Brossault François 17,50 3 17 15,00% 5 117 229 -112
63 Gandon Sylvie 51,00 4 4 50,00% 2 78 65 13
64  Liguet Dominique 50,50 2 2 50,00% 1 31 42 -11
65  Gérard Alain 25,50 1 3 25,00% 1 29 44 -15
66 Aoustin Matéo 0,50 0 4 0,00% 1 15 48 -33
Partager cet article
Repost0
14 avril 2024 7 14 /04 /avril /2024 20:32
  Total Points Parts G Parts P  % victoire Présent Pts P Pts C Diffé
1  Martin Didier 100,5 4 0 100,00% 1 48 23 25
2  Boulay Daniel 100,5 4 0 100,00% 1 48 24 24
3  Desmons François 100,5 4 0 100,00% 1 48 31 17
4  Renaudin Cyrille 75,5 3 1 75,00% 1 44 26 18
5  Gaillard Antoine 75,5 3 1 75,00% 1 46 29 17
6  Macelot Maurice 75,5 3 1 75,00% 1 43 26 17
7  Vivier Anthony 75,5 3 1 75,00% 1 46 29 17
8  Huard Damien 75,5 3 1 75,00% 1 44 29 15
9  Blanchard Joseph 75,5 3 1 75,00% 1 46 34 12
10  Renoux Damien 75,5 3 1 75,00% 1 43 33 10
11 Gadbois Emmanuel 75,5 3 1 75,00% 1 45 40 5
12  Levieux J Paul 75,5 3 1 75,00% 1 37 35 2
13  Gendry Sylvain 50,5 2 2 50,00% 1 44 32 12
14  Meslier Aurore 50,5 2 2 50,00% 1 40 28 12
15  Renault Daniel 50,5 2 2 50,00% 1 44 34 10
16  Verger Sébastien 50,5 2 2 50,00% 1 36 26 10
17  Jeuland Jean Francois 50,5 2 2 50,00% 1 43 34 9
18  Gaulier J Pierre 50,5 2 2 50,00% 1 34 28 6
19  Verger Elouan 50,5 2 2 50,00% 1 35 30 5
20  Roullier Jean Claude 50,5 2 2 50,00% 1 33 29 4
21  Karmamm Elisabeth 50,5 2 2 50,00% 1 42 41 1
22  Karmamm Daniel 50,5 2 2 50,00% 1 34 35 -1
23  Morel Paul 50,5 2 2 50,00% 1 25 26 -1
24  Lepinay Hubert 50,5 2 2 50,00% 1 35 40 -5
25  Benjamin David 50,5 2 2 50,00% 1 35 41 -6
26  Béasse Serge 50,5 2 2 50,00% 1 30 40 -10
27  Beunard Patrick 25,5 1 3 25,00% 1 30 40 -10
28  Bouyer J Pierre 25,5 1 3 25,00% 1 26 40 -14
29  Delaunay Daniel 25,5 1 3 25,00% 1 32 46 -14
30  Lepretre Stephane 25,5 1 3 25,00% 1 30 45 -15
Monterrain Jérémy 25,5 1 3 25,00% 1 31 46 -15
 David Gaetan 25,5 1 3 25,00% 1 28 44 -16
 Colleu  Clément 25,5 1 3 25,00% 1 22 39 -17
 Liguet Anthony 25,5 1 3 25,00% 1 26 44 -18
 Ledamany Benjamin 25,5 1 3 25,00% 1 26 46 -20
 Aubrée M Odile 0,5 0 4 0,00% 1 31 48 -17
 Messager Florian 0,5 0 4 0,00% 1 28 48 -20
 Anjubault Alan 0,5 0 4 0,00% 1 20 48 -28
Partager cet article
Repost0
14 avril 2024 7 14 /04 /avril /2024 20:29
  Total Points Parties G Partie P  % victoire Présent Points P Points C Différence
1  Boulay Daniel 86,08 76 28 73,08% 26 1093 760 333
2  Jeuland Jean François 75,77 57 31 64,77% 22 901 700 201
3 Levieux Jean Paul 74,64 56 32 63,64% 22 866 695 171
4 Messager Mathieu 73,07 37 19 66,07% 14 571 432 139
5 Haubois Hervé 72,89 46 26 63,89% 18 698 543 155
6 Benjamin David 72,50 39 21 65,00% 15 604 476 128
7 Roullier Guillaume 72,42 58 38 60,42% 24 931 772 159
8  Malecot Maurice 72,36 54 34 61,36% 22 837 728 109
9 Renault Daniel 70,20 54 38 58,70% 23 892 793 99
10  Meril Didier 69,17 37 23 61,67% 15 577 497 80
11 Anjubault Alan 69,11 53 39 57,61% 23 863 736 127
12  Gendry Sylvain 68,94 39 25 60,94% 16 641 488 153
13 Béasse Serge 68,84 54 41 56,84% 24 856 791 65
14  Martin Didier 68,75 47 33 58,75% 20 766 654 112
15  Renaudin Cyrille 68,71 45 31 59,21% 19 738 617 121
16 Huard Damien 68,50 56 44 56,00% 25 966 850 116
17  Desmons François 68,13 59 49 54,63% 27 1038 939 99
18 Maudet Denis 67,38 38 26 59,38% 16 617 506 111
19 Gaillard Patrick 66,45 47 37 55,95% 21 779 711 68
20 Verger Sébastien 66,25 45 35 56,25% 20 732 702 30
21 Aubrée M Odile 66,17 52 44 54,17% 24 884 730 154
22 Massot dominique 66,08 43 33 56,58% 19 704 649 55
23  Lepinay Hubert 65,13 51 45 53,13% 24 893 849 44
24 Blanchard Joseph 64,76 42 34 55,26% 19 731 644 87
25  Bouyer Jean Pierre 63,17 39 33 54,17% 18 674 617 57
26 Roullier Jean Claude 61,50 46 46 50,00% 23 829 791 38
27  Messager Florian 59,31 41 43 48,81% 21 736 744 -8
28 Georges Bernard 59,31 41 43 48,81% 21 741 760 -19
29  Meslier Aurore 57,03 33 35 48,53% 17 577 634 -57
30 Beunard Patrick 57,00 28 28 50,00% 14 516 533 -17
31  Larcher J Paul 55,15 26 28 48,15% 14 477 498 -21
32 Boismartel Alain 55,00 36 44 45,00% 20 703 721 -18
33 Louasil Benoit 54,24 34 42 44,74% 19 634 705 -71
34  Morel Paul 53,31 43 65 39,81% 27 884 1025 -141
35 Bérich stéphane 51,75 28 36 43,75% 16 533 587 -54
36  Liguet Anthony 49,89 36 59 37,89% 24 774 891 -117
37  David Gaetan 43,83 28 56 33,33% 21 608 851 -243
38  Karmamm Elisabeth 42,71 20 36 35,71% 14 447 536 -89
39 Gaulier Jean Pierre 40,93 19 37 33,93% 14 406 534 -128
40  Lepretre stephane 37,36 17 39 30,36% 14 428 589 -161
41  Renou Damien 35,50 21 63 25,00% 21 550 909 -359
42  Ledamany Benjamin 25,67 12 60 16,67% 18 408 799 -391
43 Bérich Clara 24,50 12 84 12,50% 24 489 1090 -601
44 Vivier Anthony 78,92 35 13 72,92% 12 507 343 164
45 Trouessard Samuel 69,96 33 19 63,46% 13 518 411 107
46 Gaillard Antoine 62,32 25 19 56,82% 11 404 382 22
47 Verger Elouan 60,17 26 22 54,17% 12 436 400 36
48  Lacire Serge 58,08 25 23 52,08% 12 427 414 13
49 Coquin Olivier 57,50 21 19 52,50% 10 356 334 22
50  Monterrain Jérémy 53,50 14 14 50,00% 7 245 248 -3
51 Gadbois Emmanuel 50,73 23 29 44,23% 13 439 487 -48
52  Colleu Clément 40,00 14 26 35,00% 10 336 366 -30
53  Karmamm Daniel 25,88 7 25 21,88% 8 194 359 -165
54  Martin Sébastien 62,50 12 8 60,00% 5 178 171 7
55  Messager Jérôme 51,50 6 6 50,00% 3 112 105 7
56 Delaunay Daniel 47,50 9 11 45,00% 5 165 195 -30
57 Dahirel Julien 43,17 5 7 41,67% 3 106 117 -11
58  Boudry Laurent 40,50 9 15 37,50% 6 189 218 -29
59  Lanoe  Mickael 37,50 7 13 35,00% 5 167 198 -31
60  Gendry Loris 27,00 4 12 25,00% 4 90 172 -82
61  Delarue Christophe 22,50 4 16 20,00% 5 126 203 -77
62  Brossault François 17,50 3 17 15,00% 5 117 229 -112
63 Gandon Sylvie 51,00 4 4 50,00% 2 78 65 13
64  Liguet Dominique 50,50 2 2 50,00% 1 31 42 -11
65  Gérard Alain 25,50 1 3 25,00% 1 29 44 -15
66 Aoustin Matéo 0,50 0 4 0,00% 1 15 48 -33
Partager cet article
