Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


AMBIERLE
Samedi 07 Novembre 2015
Epreuve de type:
GENTLEMAN
Organisée par :
Guidon d'or Costellois 42
Fédération:
FSGT
Catégorie:
LICENCIéS ET NON LICENCIéS.
Distance en Kms:
15.3
Nombre de tours:
1
Dossard à partir de
13H00
Départ à:
14H00
Grille des prix
coupes - bouquets - lots
Contact :
04 77 64 53 81
Classement :

Nos excuses pour le retard


SCRATCH

Guidon d'Or Costellois 42 Gentleman d'Ambierle 7 Novembre 2015


Place Dossard Nom1 Nom2 CAT Heure départ Heure arrivée Temps
1 135 GIRAUD Christian LADRET Remy G07 16:15:00 16:36:06 00:21:06
2 67 FOUGEROUSE Luc RIVOLIER Laurent C10 15:07:00 15:28:18 00:21:18
3 55 GUILLAUMONT Cyril DELAIRE Christophe C08 14:55:00 15:16:21 00:21:21
4 122 MANDERON Pascal IND 16:02:00 16:23:33 00:21:33
5 134 PERRIN Jean Baptiste SAUVAGE Benjamin C07 16:14:00 16:35:38 00:21:38
6 118 VALLIN Thomas DELAIRE Christophe C07 15:58:00 16:19:40 00:21:40
7 106 DUBESSET Fred SIBILLE Jean Michel C08 15:46:00 16:07:58 00:21:58
8 100 BADEY Stéphane HENRY Christophe C08 15:40:00 16:02:07 00:22:07
9 24 MAS Guy RIVES Emmanuel G06 14:24:00 14:46:13 00:22:13
10 54 BRIAND Dominique CUNHA Paul C10 14:54:00 15:16:17 00:22:17
11 123 RIVOLLIER Laurent IND 16:03:00 16:25:19 00:22:19
12 85 DAVANTURE Alain DIJOUD Jean Philippe G06 15:25:00 15:47:20 00:22:20
13 102 BRIAND Dominique CIPRELLI G07 15:42:00 16:04:21 00:22:21
14 90 BERTRAND Jean Paul PHILIPPE Francois C10 15:30:00 15:52:23 00:22:23
15 119 DIVAY Joel IND 15:59:00 16:21:29 00:22:29
16 19 LONGO Jeannie CIPRELLI C13 14:19:00 14:41:30 00:22:30
17 61 DELEAGE Laurent MOLLIE Sylvain C08 15:01:00 15:23:38 00:22:38
18 71 LONGO Jeannie IND 15:11:00 15:33:50 00:22:50
19 121 FOUGEROUSE Luc IND 16:01:00 16:23:53 00:22:53
20 88 RIVES EMMANUEL RIVES Antoine G14 15:28:00 15:50:54 00:22:54
21 46 DUBESSET Fred BURNICHON Antoine C06 14:46:00 15:08:57 00:22:57
22 52 MONTAGNE Mathieu FAUGERON Guillaume C17 14:52:00 15:15:03 00:23:03
23 109 LACOTE Steve MONARD Joris C05 15:49:00 16:12:09 00:23:09
24 107 BERNARD Franck IND 15:47:00 16:10:12 00:23:12
25 120 DIJOUD Jean Philippe DE MACEDO Rui G06 16:00:00 16:23:15 00:23:15
26 105 GIRAUDIER François CHABAT Guillaume C07 15:45:00 16:08:24 00:23:24
27 117 MATTONI Nicolas FABRE Frédéric C07 15:57:00 16:20:26 00:23:26
28 36 BARRELY Stephan IND 14:36:00 14:59:27 00:23:27
29 64 ROSE Bertrand FROMENT Ludovic C08 15:04:00 15:27:28 00:23:28
30 31 TRIBOULET Rémy TRIBOULET Roland C08 14:31:00 14:54:34 00:23:34
31 96 LAURENDON Amélie DE CARVALHO Manu C13 15:36:00 15:59:37 00:23:37
32 94 BOUCHET Bernard MARTIN Cédric C09 15:34:00 15:57:40 00:23:40
33 15 BARDON Geneviève CUNHA Paul C13 14:15:00 14:38:41 00:23:41
34 79 PHILIPPI Hugo BOURRAT Robert C06 15:19:00 15:43:10 00:24:10
35 60 JOLY Jean Luc MARCHAND Eric C11 15:00:00 15:24:17 00:24:17
36 57 MATTONI Nicolas GUETTON Brice C05 14:57:00 15:21:20 00:24:20
37 30 DRUPT Jean Yves IND 14:30:00 14:54:27 00:24:27
38 112 MARCHAND Eric IND 15:52:00 16:16:27 00:24:27
39 10 LAUTARD Charles IND 14:10:00 14:34:45 00:24:45
40 23 PATAY Christophe FABRE Frédéric C08 14:23:00 14:47:46 00:24:46
41 108 PEYRACHE Lucas DUCREUX Anais C13 15:48:00 16:12:53 00:24:53
42 73 GONDARD Bernard GONDARD Mathieu G14 15:13:00 15:37:55 00:24:55
43 29 SEIGNERET Vincent ROCLE Benoit C17 14:29:00 14:54:06 00:25:06
44 51 CORTESE Gilles MONARD Joris G06 14:51:00 15:16:10 00:25:10
45 58 GIRAUDIER François FASQUELLE Patrice C08 14:58:00 15:23:10 00:25:10
46 32 DUPERRON Bruno FAVRE Richard G05 14:32:00 14:57:12 00:25:12
47 128 DERMARD Richard DUPIN Sébastien G05 16:08:00 16:33:12 00:25:12
48 50 LAUTARD Charles BIGNON Elie C09 14:50:00 15:15:18 00:25:18
49 125 BURNICHON Antoine NEJJARD Ismael C03 16:05:00 16:30:24 00:25:24
50 47 COQUARD Jean Michel IND 14:47:00 15:12:28 00:25:28
51 82 MERLE Patrick RODRIGUEZ Adrien G05 15:22:00 15:47:54 00:25:54
52 103 MOLLE Alain MOLLE Lina G13 15:43:00 16:08:54 00:25:54
53 76 PREAUD Robert TERVILLE Daniel C11 15:16:00 15:41:55 00:25:55
54 75 BRUEL André GROSBELLET Raphaêl G07 15:15:00 15:40:57 00:25:57
55 113 FROMENT Ludovic GAMBAS Ludovic C05 15:53:00 16:19:19 00:26:19
56 33 SIMEONE Franck IND 14:33:00 14:59:21 00:26:21
57 124 VILLENEUVE Christophe BERTIN Yvan G07 16:04:00 16:30:22 00:26:22
58 16 VERRIERE Mathéo DE CARVALHO Manu C06 14:16:00 14:42:24 00:26:24
59 110 JOLY Jean Luc IND 15:50:00 16:16:29 00:26:29
60 92 DURBISE Florent DURBISE Alain G06 15:32:00 15:58:58 00:26:58
61 37 THEVENET Alexandre PERRET Yves G07 14:37:00 15:04:01 00:27:01
62 62 JIMENEZ Noel SALMON Michel G07 15:02:00 15:29:04 00:27:04
63 78 NEEL Christian JOMAIN Philippe C10 15:18:00 15:45:05 00:27:05
64 9 BEAL Philippe ROCHARD Nicolas C08 14:09:00 14:36:08 00:27:08
65 80 FOURNEL Pascal FOURNEL Thimothée G14 15:20:00 15:47:12 00:27:12
66 74 RAY Maurice ARNOULD Bernard G07 15:14:00 15:41:16 00:27:16
67 28 CAILLOT Cécile JANNIN Hermance C12 14:28:00 14:55:26 00:27:26
68 87 BURTIN Alain DERESSE Nicolas G06 15:27:00 15:54:37 00:27:37
69 129 MALHOMME Robert COUTHINO Albert C10 16:09:00 16:36:37 00:27:37
70 69 MIGNERY Roger CHARTIER Roger G07 15:09:00 15:36:46 00:27:46
71 99 JACQUET Morgane POULARD Morgan G13 15:39:00 16:06:47 00:27:47
72 131 THEVENET Alain IND 16:11:00 16:38:50 00:27:50
73 77 LAC Stéphane LAC Isabelle G13 15:17:00 15:44:56 00:27:56
74 81 CAILLOT Cécile CAILLOT Noel G13 15:21:00 15:49:01 00:28:01
75 132 RAVIER Marcel IND 16:12:00 16:40:03 00:28:03
76 13 BARRIQUAND Jean Paul GONDARD Bernard G06 14:13:00 14:41:27 00:28:27
77 48 HERNANDEZ Louis ROBERT Jean Luc C06 14:48:00 15:16:28 00:28:28
78 104 FASQUELLE Patrice IND 15:44:00 16:12:29 00:28:29
79 11 CHAUX Damien CORNET Emilien G02 14:11:00 14:39:32 00:28:32
80 127 DERMARD Faustive DUPIN Mathis C13 16:07:00 16:35:32 00:28:32
81 44 BUZET-BAGUE Alain CHEVALIER Michel G08 14:44:00 15:12:36 00:28:36
82 49 DUCREUX Jean Paul GATHIER Marc C11 14:49:00 15:17:39 00:28:39
83 114 TOUNY Christian BRUN André G08 15:54:00 16:22:41 00:28:41
84 95 BOUDOU Xavier THOMAS Claire Alice G13 15:35:00 16:04:00 00:29:00
85 63 JOURDAN Henri GROSBELLET Hubert G07 15:03:00 15:32:08 00:29:08
86 18 POMA Léo BOURRAT Robert C06 14:18:00 14:47:18 00:29:18
87 65 FOLTYN Raymond FOLTYN Stéphane G08 15:05:00 15:34:33 00:29:33
88 66 LONGIN Franck LONGIN Vincent C14 15:06:00 15:35:42 00:29:42
89 59 CHARLAT Fabrice CARICCONDO David C06 14:59:00 15:28:48 00:29:48
90 111 BOUDOT Elisabeth GUERPILLON Gwenaelle C12 15:51:00 16:20:50 00:29:50
91 126 DERMARD Sylviane JOURDAN Magalie G12 16:06:00 16:35:50 00:29:50
92 101 BRUNELIN Clément BRUNELIN Marc G14 15:41:00 16:10:52 00:29:52
93 39 CHAUX Christophe LACOTE Steve G05 14:39:00 15:08:58 00:29:58
94 45 GROULARD Gaêtan DEAL Quentin C14 14:45:00 15:15:04 00:30:04
95 53 LOTH André LOTH FABRICE G06 14:53:00 15:23:04 00:30:04
96 97 LORVELLEC Mickael CORNET Emilien C04 15:37:00 16:07:13 00:30:13
97 20 MERLE Charly BONNARD Maurice C07 14:20:00 14:50:38 00:30:38
98 130 MOLLIE Sylvain REYMOND Clémence C13 16:10:00 16:40:43 00:30:43
99 83 MONCORGER Mathieu JONIN Hugo C17 15:23:00 15:54:09 00:31:09
100 70 BAPTISTE Daniel SAINT MAURICE ChristianG07 15:10:00 15:41:10 00:31:10
101 86 PEROUX Marcel PEROUX Lola G18 15:26:00 15:58:01 00:32:01
102 43 CHARVET Vincent LHOTE Vincent G04 14:43:00 15:15:07 00:32:07
103 8 FAUGERON Elise CHOL Norbert C13 14:08:00 14:40:17 00:32:17
104 116 CORGE Marceau CORGE Vincent C05 15:56:00 16:28:21 00:32:21
105 41 LORVELLEC Mickael GAMBA Romaric G03 14:41:00 15:13:38 00:32:38
106 56 LARDET Paul DIVAY Joel G06 14:56:00 15:28:45 00:32:45
107 98 SANIAL Grégory CHOL Norbert C09 15:38:00 16:10:48 00:32:48
108 89 GARRIVIER Bernard BOUTTET Maximilien G07 15:29:00 16:01:56 00:32:56
109 40 MANTONI Jean Pierre DECORAY Françoise G11 14:40:00 15:13:33 00:33:33
110 35 AUBAGNE Quentin LABROSSE Raymond G19 14:35:00 15:08:50 00:33:50
111 34 CHAPUIS Maxime CHAPUIS Laurent C14 14:34:00 15:09:06 00:35:06
112 26 FAUGERON Julien PRIVAT Tanguy C02 14:26:00 15:01:18 00:35:18
113 38 CHALENCON Lilian FAUGERON Lydie C13 14:38:00 15:13:30 00:35:30
114 42 DARNE Raphaêl CHALENCON Sébastien C05 14:42:00 15:18:07 00:36:07
115 6 LUTZ Cloé LUTZ Maurice G18 14:06:00 14:42:41 00:36:41
116 68 MUSSIER Joel MUSSIER Jérémie G14 15:08:00 15:44:41 00:36:41
117 14 MONTAGNE Marie LAURENDON Amélie C12 14:14:00 14:50:54 00:36:54
118 91 VERGNAUD Loic VERNISSE Amélie G19 15:31:00 16:08:30 00:37:30
119 7 MARTIN BOUCHET Hugo BOUCHET Bernard G17 14:07:00 14:46:09 00:39:09
120 22 SANIAL Axelle ARNOULD Bernard C12 14:22:00 15:01:13 00:39:13
121 12 EL GOURMAT Ayoub FILIPPI Hugo C02 14:12:00 14:52:56 00:40:56
122 93 BRESSOL Yohan BOCHU Adrien C02 15:33:00 16:14:17 00:41:17
123 72 CORGE Com CORGE Sandrine G16 15:12:00 15:53:28 00:41:28
124 84 GROULARD Gaêtan CHEVRON Capucine C13 15:24:00 16:05:45 00:41:45
125 115 PEROUX Yohan MOLLIE Thomas C03 15:55:00 DNF

CLASSEMENT par CATEGORIE

Guidon d'Or Costellois 42 Gentleman d'Ambierle 7 Novembre 2015

Dossard Nom1 Nom2 CAT Heure départ Heure arrivée Temps

26 FAUGERON Julien PRIVAT Tanguy C02 14:26:00 15:01:18 00:35:18
12 EL GOURMAT Ayoub FILIPPI Hugo C02 14:12:00 14:52:56 00:40:56
93 BRESSOL Yohan BOCHU Adrien C02 15:33:00 16:14:17 00:41:17
125 BURNICHON Antoine NEJJARD Ismael C03 16:05:00 16:30:24 00:25:24
115 PEROUX Yohan MOLLIE Thomas C03 15:55:00 DNF
97 LORVELLEC Mickael CORNET Emilien C04 15:37:00 16:07:13 00:30:13
109 LACOTE Steve MONARD Joris C05 15:49:00 16:12:09 00:23:09
57 MATTONI Nicolas GUETTON Brice C05 14:57:00 15:21:20 00:24:20
113 FROMENT Ludovic GAMBAS Ludovic C05 15:53:00 16:19:19 00:26:19
116 CORGE Marceau CORGE Vincent C05 15:56:00 16:28:21 00:32:21
42 DARNE Raphaêl CHALENCON Sébastien C05 14:42:00 15:18:07 00:36:07
46 DUBESSET Fred BURNICHON Antoine C06 14:46:00 15:08:57 00:22:57
79 PHILIPPI Hugo BOURRAT Robert C06 15:19:00 15:43:10 00:24:10
16 VERRIERE Mathéo DE CARVALHO Manu C06 14:16:00 14:42:24 00:26:24
48 HERNANDEZ Louis ROBERT Jean Luc C06 14:48:00 15:16:28 00:28:28
18 POMA Léo BOURRAT Robert C06 14:18:00 14:47:18 00:29:18
59 CHARLAT Fabrice CARICCONDO David C06 14:59:00 15:28:48 00:29:48
134 PERRIN Jean Baptiste SAUVAGE Benjamin C07 16:14:00 16:35:38 00:21:38
118 VALLIN Thomas DELAIRE Christophe C07 15:58:00 16:19:40 00:21:40
105 GIRAUDIER François CHABAT Guillaume C07 15:45:00 16:08:24 00:23:24
117 MATTONI Nicolas FABRE Frédéric C07 15:57:00 16:20:26 00:23:26
20 MERLE Charly BONNARD Maurice C07 14:20:00 14:50:38 00:30:38
55 GUILLAUMONT Cyril DELAIRE Christophe C08 14:55:00 15:16:21 00:21:21
106 DUBESSET Fred SIBILLE Jean Michel C08 15:46:00 16:07:58 00:21:58
100 BADEY Stéphane HENRY Christophe C08 15:40:00 16:02:07 00:22:07
61 DELEAGE Laurent MOLLIE Sylvain C08 15:01:00 15:23:38 00:22:38
64 ROSE Bertrand FROMENT Ludovic C08 15:04:00 15:27:28 00:23:28
31 TRIBOULET Rémy TRIBOULET Roland C08 14:31:00 14:54:34 00:23:34
23 PATAY Christophe FABRE Frédéric C08 14:23:00 14:47:46 00:24:46
58 GIRAUDIER François FASQUELLE Patrice C08 14:58:00 15:23:10 00:25:10
9 BEAL Philippe ROCHARD Nicolas C08 14:09:00 14:36:08 00:27:08
94 BOUCHET Bernard MARTIN Cédric C09 15:34:00 15:57:40 00:23:40
50 LAUTARD Charles BIGNON Elie C09 14:50:00 15:15:18 00:25:18
98 SANIAL Grégory CHOL Norbert C09 15:38:00 16:10:48 00:32:48
67 FOUGEROUSE Luc RIVOLIER Laurent C10 15:07:00 15:28:18 00:21:18
54 BRIAND Dominique CUNHA Paul C10 14:54:00 15:16:17 00:22:17
90 BERTRAND Jean Paul PHILIPPE Francois C10 15:30:00 15:52:23 00:22:23
78 NEEL Christian JOMAIN Philippe C10 15:18:00 15:45:05 00:27:05
129 MALHOMME Robert COUTHINO Albert C10 16:09:00 16:36:37 00:27:37
60 JOLY Jean Luc MARCHAND Eric C11 15:00:00 15:24:17 00:24:17
76 PREAUD Robert TERVILLE Daniel C11 15:16:00 15:41:55 00:25:55
49 DUCREUX Jean Paul GATHIER Marc C11 14:49:00 15:17:39 00:28:39
28 CAILLOT Cécile JANNIN Hermance C12 14:28:00 14:55:26 00:27:26
111 BOUDOT Elisabeth GUERPILLON Gwenaelle C12 15:51:00 16:20:50 00:29:50
14 MONTAGNE Marie LAURENDON Amélie C12 14:14:00 14:50:54 00:36:54
22 SANIAL Axelle ARNOULD Bernard C12 14:22:00 15:01:13 00:39:13
19 LONGO Jeannie CIPRELLI C13 14:19:00 14:41:30 00:22:30
96 LAURENDON Amélie DE CARVALHO Manu C13 15:36:00 15:59:37 00:23:37
15 BARDON Geneviève CUNHA Paul C13 14:15:00 14:38:41 00:23:41
108 PEYRACHE Lucas DUCREUX Anais C13 15:48:00 16:12:53 00:24:53
127 DERMARD Faustive DUPIN Mathis C13 16:07:00 16:35:32 00:28:32
130 MOLLIE Sylvain REYMOND Clémence C13 16:10:00 16:40:43 00:30:43
8 FAUGERON Elise CHOL Norbert C13 14:08:00 14:40:17 00:32:17
38 CHALENCON Lilian FAUGERON Lydie C13 14:38:00 15:13:30 00:35:30
84 GROULARD Gaêtan CHEVRON Capucine C13 15:24:00 16:05:45 00:41:45
66 LONGIN Franck LONGIN Vincent C14 15:06:00 15:35:42 00:29:42
45 GROULARD Gaêtan DEAL Quentin C14 14:45:00 15:15:04 00:30:04
34 CHAPUIS Maxime CHAPUIS Laurent C14 14:34:00 15:09:06 00:35:06
52 MONTAGNE Mathieu FAUGERON Guillaume C17 14:52:00 15:15:03 00:23:03
29 SEIGNERET Vincent ROCLE Benoit C17 14:29:00 14:54:06 00:25:06
83 MONCORGER Mathieu JONIN Hugo C17 15:23:00 15:54:09 00:31:09

11 CHAUX Damien CORNET Emilien G02 14:11:00 14:39:32 00:28:32
41 LORVELLEC Mickael GAMBA Romaric G03 14:41:00 15:13:38 00:32:38
43 CHARVET Vincent LHOTE Vincent G04 14:43:00 15:15:07 00:32:07
32 DUPERRON Bruno FAVRE Richard G05 14:32:00 14:57:12 00:25:12
128 DERMARD Richard DUPIN Sébastien G05 16:08:00 16:33:12 00:25:12
82 MERLE Patrick RODRIGUEZ Adrien G05 15:22:00 15:47:54 00:25:54
39 CHAUX Christophe LACOTE Steve G05 14:39:00 15:08:58 00:29:58
24 MAS Guy RIVES Emmanuel G06 14:24:00 14:46:13 00:22:13
85 DAVANTURE Alain DIJOUD Jean Philippe G06 15:25:00 15:47:20 00:22:20
120 DIJOUD Jean Philippe DE MACEDO Rui G06 16:00:00 16:23:15 00:23:15
51 CORTESE Gilles MONARD Joris G06 14:51:00 15:16:10 00:25:10
92 DURBISE Florent DURBISE Alain G06 15:32:00 15:58:58 00:26:58
87 BURTIN Alain DERESSE Nicolas G06 15:27:00 15:54:37 00:27:37
13 BARRIQUAND Jean Paul GONDARD Bernard G06 14:13:00 14:41:27 00:28:27
53 LOTH André LOTH FABRICE G06 14:53:00 15:23:04 00:30:04
56 LARDET Paul DIVAY Joel G06 14:56:00 15:28:45 00:32:45
135 GIRAUD Christian LADRET Remy G07 16:15:00 16:36:06 00:21:06
102 BRIAND Dominique CIPRELLI G07 15:42:00 16:04:21 00:22:21
75 BRUEL André GROSBELLET Raphaêl G07 15:15:00 15:40:57 00:25:57
124 VILLENEUVE Christophe BERTIN Yvan G07 16:04:00 16:30:22 00:26:22
37 THEVENET Alexandre PERRET Yves G07 14:37:00 15:04:01 00:27:01
62 JIMENEZ Noel SALMON Michel G07 15:02:00 15:29:04 00:27:04
74 RAY Maurice ARNOULD Bernard G07 15:14:00 15:41:16 00:27:16
69 MIGNERY Roger CHARTIER Roger G07 15:09:00 15:36:46 00:27:46
63 JOURDAN Henri GROSBELLET Hubert G07 15:03:00 15:32:08 00:29:08
70 BAPTISTE Daniel SAINT MAURICE Christian G07 15:10:00 15:41:10 00:31:10
89 GARRIVIER Bernard BOUTTET Maximilien G07 15:29:00 16:01:56 00:32:56
44 BUZET-BAGUE Alain CHEVALIER Michel G08 14:44:00 15:12:36 00:28:36
114 TOUNY Christian BRUN André G08 15:54:00 16:22:41 00:28:41
65 FOLTYN Raymond FOLTYN Stéphane G08 15:05:00 15:34:33 00:29:33
40 MANTONI Jean Pierre DECORAY Françoise G11 14:40:00 15:13:33 00:33:33
126 DERMARD Sylviane JOURDAN Magalie G12 16:06:00 16:35:50 00:29:50
103 MOLLE Alain MOLLE Lina G13 15:43:00 16:08:54 00:25:54
99 JACQUET Morgane POULARD Morgan G13 15:39:00 16:06:47 00:27:47
77 LAC Stéphane LAC Isabelle G13 15:17:00 15:44:56 00:27:56
81 CAILLOT Cécile CAILLOT Noel G13 15:21:00 15:49:01 00:28:01
95 BOUDOU Xavier THOMAS Claire Alice G13 15:35:00 16:04:00 00:29:00
88 RIVES EMMANUEL RIVES Antoine G14 15:28:00 15:50:54 00:22:54
73 GONDARD Bernard GONDARD Mathieu G14 15:13:00 15:37:55 00:24:55
80 FOURNEL Pascal FOURNEL Thimothée G14 15:20:00 15:47:12 00:27:12
101 BRUNELIN Clément BRUNELIN Marc G14 15:41:00 16:10:52 00:29:52
68 MUSSIER Joel MUSSIER Jérémie G14 15:08:00 15:44:41 00:36:41
72 CORGE Com CORGE Sandrine G16 15:12:00 15:53:28 00:41:28
7 MARTIN BOUCHET Hugo BOUCHET Bernard G17 14:07:00 14:46:09 00:39:09
86 PEROUX Marcel PEROUX Lola G18 15:26:00 15:58:01 00:32:01
6 LUTZ Cloé LUTZ Maurice G18 14:06:00 14:42:41 00:36:41
35 AUBAGNE Quentin LABROSSE Raymond G19 14:35:00 15:08:50 00:33:50
91 VERGNAUD Loic VERNISSE Amélie G19 15:31:00 16:08:30 00:37:30

122 MANDERON Pascal IND 16:02:00 16:23:33 00:21:33
123 RIVOLLIER Laurent IND 16:03:00 16:25:19 00:22:19
119 DIVAY Joel IND 15:59:00 16:21:29 00:22:29
71 LONGO Jeannie IND 15:11:00 15:33:50 00:22:50
121 FOUGEROUSE Luc IND 16:01:00 16:23:53 00:22:53
107 BERNARD Franck IND 15:47:00 16:10:12 00:23:12
36 BARRELY Stephan IND 14:36:00 14:59:27 00:23:27
30 DRUPT Jean Yves IND 14:30:00 14:54:27 00:24:27
112 MARCHAND Eric IND 15:52:00 16:16:27 00:24:27
10 LAUTARD Charles IND 14:10:00 14:34:45 00:24:45
47 COQUARD Jean Michel IND 14:47:00 15:12:28 00:25:28
33 SIMEONE Franck IND 14:33:00 14:59:21 00:26:21
110 JOLY Jean Luc IND 15:50:00 16:16:29 00:26:29
131 THEVENET Alain IND 16:11:00 16:38:50 00:27:50
132 RAVIER Marcel IND 16:12:00 16:40:03 00:28:03
104 FASQUELLE Patrice IND 15:44:00 16:12:29 00:28:29

Gestion Informatique : Joris Monard



Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 2562 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite