Tournoi du Vendredi 31 Mai 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 1NSA|Mme CHEVILLOTTE Chri-Mr DELANNOY Christia| 59.44%| |
2| 2NSA|Mme GALIBERT Marie c-Mme WELTI Anne marie| 57.78%| |
3| 6NSA|Mme LECUIR Martine -Mr LECUIR Paul | 51.67%| |
4| 3NSA|Mme FICHOT Jacquelin-Mr TEBOUL Alain | 51.11%| |
5| 4NSA|Mme DUBERTRAND Franç-Mme BLEUEZ Janine | 50.00%| |
6| 5NSA|Mme PRONNIER Mireill-Mr BINE Alain | 45.56%| |
7| 7NSA|Mme GERLAND Hugo -Mr RUBECK Clement | 34.44%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 5EOA|Mme LEONARDI Mariell-Mme ERARD Marie josé| 52.86%| |
2| 6EOA|Mme VÉRONÈSE Silvian-Mr VERSTRAETE René | 51.90%| |
3| 1EOA|Mme VAN BRUSSEL Maya-Mr VAN BRUSSEL Ben | 50.48%| |
4| 2EOA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mr JACQUOT Michel | 50.00%| |
5| 4EOA|Mr DUBERTRAND Yves -Mr BLEUEZ Alain | 48.57%| |
6| 3EOA|Mme SETTON Josette -Mme BES Michèle | 46.19%| |

Tournoi du Jeudi 30 Mai 2024

                 Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie–RUBECK Clement | 65.30%| |
2|10NSA|Mme LACROIX Michele -Mme GALIBERT Marie-C| 60.65%| |
3| 7NSA|Mme ERARD Marie jo -Mme TEBOUL Liliane | 55.98%| |
4|11NSA|Mme FICHOT Jacquelin-SENDER Vic | 55.78%| |
5| 3NSA|Mme PINARD Simone -Mme DORAI Alice | 54.82%| |
6| 2NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-PECOUL Claude | 48.15%| |
7| 4NSA|Mme FREYHUBER -Mme FOREST | 47.77%| |
8| 5NSA|Mme CARTON Therese -Mme MORINI Rita | 46.75%| |
9| 6NSA|Mme VERONESE Sylvian-Mme SCOUFLAIRE Odile| 46.09%| |
10|12NSA|Mme BLEUEZ Janine -BLEUEZ Alain | 42.30%| |
11| 9NSA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 39.55%| |
12| 1NSA|Mme WELTI Anne-Marie-Mme LOPEZ Gisele | 37.25%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 4EOA|Mme UCCIANI Francois-RAMET Philippe | 63.09%| |
2|11EOA|Mme GERLAND Ugo -VESTRAETE René | 61.16%| |
3| 1EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-LOPEZ Alex | 57.55%| |
4| 2EOA|Mme JAUMIN Francine -Mme ROTH Christina | 50.48%| |
5| 7EOA|Mme DUBERTRAND Franç-TEBOUL Alain | 50.45%| |
6| 8EOA|Mme CORNE Laurence -CHEBAT Marc | 48.73%| |
7| 6EOA|DAYAN Jacky -PERES Edouard | 47.25%| |
8| 5EOA|Mme CROITORU Nadine -Mme PERES Nicole | 46.36%| |
9| 9EOA|Mme CARTA Isabelle -MARDEL Claude | 44.05%| |
10| 3EOA|ERENS Michel -QUILICHINI Pierre | 40.57%| |
11|10EOA|Mme SERVAIS Genevièv-Mme JOLIVET Michèle | 40.32%| |

Tournoi du 28 mai 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 4NSA|Mme LOPEZ Gisèle -BLEUEZ Alain | 65.28%| |
2| 6NSA|Mme GALIBERT Marie c-RUBECK Clément | 61.94%| |
3| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie -RAMET Philippe | 53.06%| |
4| 5NSA|Mme ROTH Christina -Mme CHEVILLOTTE Chri| 52.50%| |
5| 1NSA|Mme DORAI Alice -Mme TEBOUL Liliane | 51.67%| |
5| 3NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme BRISSART Bernade| 51.67%| |
7| 7NSA|Mme ROURE Mireille -VIAN Jean louis | 48.33%| |
7| 9NSA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 48.33%| |
9| 2NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mme LACROIX Michèle | 44.44%| |
10|11NSA|Mme WELTI Anne marie-Mme DUBERTRAND Franç| 41.11%| |
11|10NSA|Mme PRONNIER Mireill-BINE Alain | 31.67%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 7EOA|Mme PINARD Simone -DELANNOY Christian | 65.66%| |
2| 4EOA|LOPEZ Alex -MARCHE Jean | 55.30%| |
3| 3EOA|Mme PERES Nicole -Mme UCCIANI François| 51.77%| |
4| 1EOA|Mme OUAHNICH Nicole -OUAHNICH Gérard | 51.01%| |
5| 6EOA|QUILICHINI Pierre -ERENST Michel | 50.25%| |
6| 2EOA|Mme VERONESE Sylvian-Mme ERARD Marie jo | 47.73%| |
7| 9EOA|Mme JAUMIN Francine -TEBOUL Alain | 46.72%| |
8|10EOA|Mme GERLAND Ugo -Mme CARTON Thérèse | 46.46%| |
9| 8EOA|Mme D’ESTERNO Guek -Mme LEONARDI Mariell| 43.69%| |
10| 5EOA|MARDEL Claude -PERES Edouard | 41.41%| |

Tournoi du vendredi 24 mai 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 2NSA|Mme GARCIA Maddy -Mme BRISSART Bernade| 61.81%| |
2| 4NSA|Mme GERLAND Ugo -RUBECK Clément | 56.25%| |
3| 1NSA|Mme CHEVILLOTTE Chri-DELANNOY Christian | 48.96%| |
4| 3NSA|Mme PRONNIER Mireill-BINE Alain | 27.08%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 2EOA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme LEONARDI Mariell| 59.03%| |
2| 3EOA|Mme BLEUEZ Janine -BLEUEZ Alain | 46.53%| |
3| 1EOA|Mme TEBOUL Liliane -TEBOUL Alain | 44.44%| |

Tournoi de la convivialite du 23 Mai 2024

                    Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 6NSA|Mme LACROIX Michele -VAN BRUSSEL Maya | 66.20%| 167|
2| 3NSA|TEBOUL Alain -MARDEL Claude | 60.90%| 109|
3| 1NSA|Mme FICHOT Jacquelin-Mme CHEVILLOTTE Chri| 59.94%| 82|
4| 9NSA|Mme DESTERNO Guek -CHEBAT Marc | 53.27%| 64|
5|11NSA|Mme GALIBERT Marie-C-Mme CHARRIERE Renée | 50.25%| 50|
6| 5NSA|Mme UCCIANI Francois-Mme MARMET Dima | 50.12%| 38|
7| 4NSA|Mme ERARD Marie jo -RUBECK Clement | 48.95%| 27|
8| 7NSA|Mme HEMINGWAY Marie–RAMET Philippe | 48.73%| 13|
9| 2NSA|Mme CARTA Isabelle -JACQUOT Michel | 42.59%| |
10|10NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme FROMENTAL Moniqu| 35.58%| |
11| 8NSA|Mme BRISSARD Bernade-Mme BES Michelle | 35.12%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 7EOA|Mme LEONARDI Mariell-Mme JAUMIN Francine | 61.78%| 167|
2| 1EOA|DELANNOY Christian -PERES Edouard | 55.94%| 109|
3| 3EOA|BLEUEZ Alain -SENDER Vic | 55.86%| 82|
4| 4EOA|Mme DE FONJAUDRAN Ch-ERENS Michel | 54.11%| 64|
5| 2EOA|Mme CORNE Laurence -Mme ROTH Christina | 49.72%| 50|
6| 8EOA|Mme PERES Nicole -PECOUL Claude | 49.61%| 38|
7| 9EOA|Mme PINARD Simone -Mme DORAI Alice | 48.44%| 27|
8|10EOA|Mme CROITORU Nadine -Mme VERONESE Sylvian| 47.89%| 13|
9| 5EOA|Mme TEBOUL Liliane -VAN BRUSSEL Ben | 45.06%| |
10| 6EOA|Mme JOLIVET Michèle -CHARRIERE Maurice | 31.53%| |

TOURNOI DU 21 MAI 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 3NSA|Mme LESTAVEL -Mme BRISSARD Bernade| 64.29%| |
2| 5NSA|Mme ROURE Mireille -VIAN Jean louis | 55.36%| |
3| 6NSA|Mme GALIBERT Marie-C-RUBECK Clement | 54.46%| |
3| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie–RAMET Philippe | 54.46%| |
5| 2NSA|Mme SENDER Nicole -SENDER Vic | 51.19%| |
6| 9NSA|Mme ROTH Christina -Mme CHEVILLOTTE Chri| 44.94%| |
7| 1NSA|Mme DORAI Aliice -TEBOUL Alain | 43.45%| |
8| 7NSA|Mme LACROIX Michele -Mme FROMENTAL Moniqu| 41.37%| |
9| 4NSA|Mme MARMET Dima -BLEUEZ Alain | 40.48%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 4EOA|Mme GERLAND Ugo -VESTRAETE René | 58.20%| |
2| 8EOA|Mme ERARD Marie jo -Mme VERONESE Sylvian| 56.61%| |
3| 3EOA|LOCHU Alain -MARDEL Claude | 55.82%| |
4| 5EOA|QUILICHINI Pierre -ERENST Michel | 49.47%| |
5| 2EOA|Mme CROITORU Nadine -DAYAN Jacky | 48.41%| |
5| 7EOA|Mme GUEK D ESTERNO -Mme LEONARDI Mariell| 48.41%| |
7| 6EOA|Mme PINARD Simone -DELANNOY Christian | 42.33%| |
8| 1EOA|Mme CORNE Laurence -Mme JAUMAIN Francine| 40.74%| |

Tournoi du Vendredi 17 Mai 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 3NSA|Mme ERARD Marie josé-Mme LEONARDI Mariell| 68.44%| |
2| 1NSA|Mme CHEVILLOTTE Chri-Mr DELANNOY Christia| 57.81%| |
3| 4NSA|Mr BLEUEZ Alain -Mr DUBERTRAND Yves | 49.14%| |
4| 5NSA|Mme GALIBERT Marie c-Mme LACROIX Michele | 44.30%| |
5| 2NSA|Mme TEBOUL Liliane -Mr TEBOUL Alain | 42.11%| |
6| 6NSA|Mme LECUIR Martine -Mr LECUIR Paul | 35.78%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 1EOA|Mme VÉRONÈSE Silvian-Mr VERSTRAETE René | 57.31%| |
2| 4EOA|Mme DUBERTRAND Franç-Mme BLEUEZ Janine | 55.44%| |
3| 2EOA|Mme SERVAIS Genevièv-Mme JOLIVET Michelle| 50.75%| |
4| 5EOA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mr JACQUOT Michel | 49.00%| |
5| 3EOA|Mme GERLAND Hugo -Mme BES Michèle | 35.75%| |

TOURNOI DU JEUDI 16 MAI 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 1NSA|Mme WELTI Anne-Marie-Mme LOPEZ Gisele | 57.67%| 156|
2| 6NSA|Mme DORAI Aliice -DAYAN Jacky | 56.35%| 100|
3| 5NSA|Mme FREYHUBER -Mme FOREST | 55.56%| 73|
4| 8NSA|Mme TEBOUL Liliane -RUBECK Clement | 50.00%| 55|
5| 2NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-PECOUL Claude | 49.74%| 40|
6| 4NSA|Mme BLEUEZ Janine -BLEUEZ Alain | 47.62%| 26|
7| 7NSA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 44.44%| |
8| 3NSA|Mme VERONESE Sylvian-ERENST Michel | 38.62%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 4EOA|Mme PERES Nicole -Mme CROITORU Nadine | 55.95%| 156|
1| 6EOA|Mme UCCIANI François-RAMET Philippe | 55.95%| 156|
3| 1EOA|Mme DE FONJAUDRAN Ch-Mme MARMET Dima | 54.76%| 73|
4| 8EOA|Mme CORNE Laurence -CHEBAT Marc | 52.38%| 55|
5| 7EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-LOPEZ Alex | 50.30%| 40|
6| 9EOA|Mme CARTA Isabelle -MARDEL Claude | 47.62%| 26|
7| 3EOA|Mme VAN BRUSSEL -VAN BRUSSEL | 46.73%| |
8| 5EOA|Mme DUBERTRAND Franç-TEBOUL Alain | 44.64%| |
9| 2EOA|Mme GERLAND Ugo -VESTRAETE René | 41.67%| |

Tournoi du 14 mai 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie -RAMET Philippe | 63.89%| |
2| 7NSA|Mme WELTI Anne marie-Mme DUBERTRAND Franç| 62.85%| |
3| 3NSA|Mme ROTH Christina -Mme CHEVILLOTTE Chri| 58.68%| |
4| 1NSA|Mme DORAI Alice -Mme TEBOUL Liliane | 56.94%| |
5| 6NSA|Mme GALIBERT Marie c-RUBECK Clément | 53.13%| |
6| 2NSA|Mme SENDER Nicole -SENDER Vic | 52.43%| |
7| 4NSA|Mme LOPEZ Gisèle -BLEUEZ Alain | 47.92%| |
8|10NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mme LACROIX Michèle | 42.71%| |
9| 9NSA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 34.03%| |
10| 5NSA|Mme VERONESE Sylvian-Mme MORINI Rita | 27.43%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1|10EOA|Mme JAUMIN Francine -Mme LUNDQUIST Charlo| 59.72%| |
2| 3EOA|PERES Edouard -LOCHU Alain | 59.03%| |
3| 8EOA|Mme LEONARDI Mariell-Mme D’ESTERNO Guek | 57.99%| |
4| 6EOA|Mme MARMET Dima -Mme DELIEF Pierrette| 53.47%| |
5| 9EOA|LOPEZ Alex -MARCHE Jean | 52.78%| |
6| 5EOA|QUILICHINI Pierre -ERENST Michel | 48.26%| |
7| 2EOA|Mme UCCIANI François-TEBOUL Alain | 47.57%| |
7| 7EOA|Mme GERLAND Ugo -VERSTRAETE René | 47.57%| |
9| 1EOA|Mme CORNE Laurence -CHEBAT Marc | 38.19%| |
10| 4EOA|Mme PERES Nicole -MARDEL Claude | 35.42%| |

Tournoi du Vendredi 10 Mai 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 1NSA|Mme CHEVILLOTTE Chri-Mr DELANNOY Christia| 57.62%| |
1| 4NSA|Mme GERLAND Hugo -Mr RUBECK Clement | 57.62%| |
3| 3NSA|Mme CHARRIÈRE Renée -Mr CHARRIÈRE Maurice| 51.43%| |
4| 2NSA|Mme TEBOUL Liliane -Mr TEBOUL Alain | 48.57%| |
5| 6NSA|Mr JACQUOT Michel -Mr PECOUL Claude | 44.76%| |
6| 5NSA|Mme DUBERTRAND Franç-Mr DUBERTRAND Yves | 40.00%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 4EOA|Mme LEONARDI Mariell-Mme IMBERT Gisou | 57.22%| |
2| 3EOA|Mme LUNDQVIST Charlo-Mme ROTH Christina | 55.56%| |
3| 6EOA|Mme CARTA Isabelle -Mr MARDEL Claude | 52.78%| |
3| 7EOA|Mme D’ESTERNO Guek -Mme LESTAVEL Jacquel| 52.78%| |
5| 2EOA|Mme VAN BRUSSEL Maya-Mr VAN BRUSSEL Ben | 45.00%| |
6| 1EOA|Mme PÉRÈS Nicole -Mr PERES Edouard | 43.33%| |
6| 5EOA|Mme VÉRONÈSE Silvian-Mme FICHOT Jacquelin| 43.33%| |

Previous Older Entries