2013 Africa Cup of Nations squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

2013 Africa Cup of Nations squads
2012
2015

The 2013 Africa Cup of Nations was an international football tournament held in South Africa from 19 January until 10 February 2013.[1]

The Confederation of African Football confirmed 9 January as the deadline for final squad submissions ahead of the tournament. The African confederation wanted all 23-man squad lists sent to its Cairo headquarters by midnight GMT on 9 January. Failing to do so would result in a fine and infringing countries will only be allowed to take a 22-man squad to the finals.

Along with their 23-man squads, countries were allowed to bring a delegation of 17 officials.[2]

Group A[edit]

South Africa[edit]

Coach: Gordon Igesund[3][4]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Wayne Sandilands (1983-08-23)23 August 1983 (aged 29) 2 0 South Africa Mamelodi Sundowns
2 2DF Siboniso Gaxa (1984-04-06)6 April 1984 (aged 28) 54 0 South Africa Kaizer Chiefs
3 2DF Tsepo Masilela (1985-05-05)5 May 1985 (aged 27) 45 0 South Africa Kaizer Chiefs
4 2DF Thabo Nthethe (1984-10-03)3 October 1984 (aged 28) 7 0 South Africa Bloemfontein Celtic
5 2DF Anele Ngcongca (1987-10-20)20 October 1987 (aged 25) 22 0 Belgium Racing Genk
6 3MF Lerato Chabangu (1985-08-15)15 August 1985 (aged 27) 19 2 South Africa Moroka Swallows
7 4FW Lehlohonolo Majoro (1986-08-19)19 August 1986 (aged 26) 6 1 South Africa Kaizer Chiefs
8 3MF Siphiwe Tshabalala (1984-09-25)25 September 1984 (aged 28) 72 10 South Africa Kaizer Chiefs
9 4FW Katlego Mphela (1984-11-29)29 November 1984 (aged 28) 50 23 South Africa Mamelodi Sundowns
10 3MF Thulani Serero (1990-04-11)11 April 1990 (aged 22) 9 0 Netherlands Ajax
11 2DF Thabo Matlaba (1987-12-13)13 December 1987 (aged 25) 4 0 South Africa Orlando Pirates
12 3MF Reneilwe Letsholonyane (1982-06-09)9 June 1982 (aged 30) 34 1 South Africa Kaizer Chiefs
13 3MF Kagisho Dikgacoi (1984-11-24)24 November 1984 (aged 28) 49 2 England Crystal Palace
14 2DF Bongani Khumalo (c) (1987-01-06)6 January 1987 (aged 26) 34 1 Greece PAOK
15 3MF Dean Furman (1988-06-22)22 June 1988 (aged 24) 6 0 England Oldham Athletic
16 1GK Itumeleng Khune (1987-06-20)20 June 1987 (aged 25) 50 0 South Africa Kaizer Chiefs
17 4FW Bernard Parker (1986-03-16)16 March 1986 (aged 26) 49 12 South Africa Kaizer Chiefs
18 3MF Thuso Phala (1986-05-27)27 May 1986 (aged 26) 4 0 South Africa Platinum Stars
19 3MF May Mahlangu (1989-05-01)1 May 1989 (aged 23) 7 1 Sweden Helsingborgs IF
20 3MF Oupa Manyisa (1988-07-30)30 July 1988 (aged 24) 7 0 South Africa Orlando Pirates
21 2DF Siyabonga Sangweni (1981-09-29)29 September 1981 (aged 31) 25 2 South Africa Orlando Pirates
22 1GK Senzo Meyiwa (1987-09-24)24 September 1987 (aged 25) 0 0 South Africa Orlando Pirates
23 4FW Tokelo Rantie (1990-09-08)8 September 1990 (aged 22) 7 2 Sweden Malmö FF

Cape Verde[edit]

Coach: Lúcio Antunes[5][6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Vozinha (1986-06-03)3 June 1986 (aged 26) 3 0 Angola Progresso do Sambizanga
2 3MF Sténio (1988-05-06)6 May 1988 (aged 24) 3 0 Portugal Feirense
3 2DF Fernando Varela (1987-11-26)26 November 1987 (aged 25) 19 2 Romania Vaslui
4 2DF Guy Ramos (1985-08-16)16 August 1985 (aged 27) 11 0 Netherlands RKC Waalwijk
5 3MF Babanco (1985-07-27)27 July 1985 (aged 27) 24 2 Portugal Olhanense
6 2DF Nando (c) (1978-06-09)9 June 1978 (aged 34) 38 0 France Châteauroux
7 4FW Platini (1986-04-16)16 April 1986 (aged 26) 1 0 Portugal Santa Clara
8 3MF Toni Varela (1986-06-13)13 June 1986 (aged 26) 13 0 Netherlands Sparta Rotterdam
9 4FW Rambé (1989-10-04)4 October 1989 (aged 23) 1 0 Portugal Belenenses
10 4FW Héldon Ramos (1988-11-14)14 November 1988 (aged 24) 16 4 Portugal Marítimo
11 4FW Júlio Tavares (1988-11-19)19 November 1988 (aged 24) 1 0 France Dijon
12 1GK Fock (1982-07-25)25 July 1982 (aged 30) 10 0 Cape Verde Batuque
13 2DF Josimar Lima (1989-08-02)2 August 1989 (aged 23) 3 0 Netherlands Dordrecht
14 2DF Gegé (1988-02-24)24 February 1988 (aged 24) 9 0 Portugal Marítimo B
15 3MF Marco Soares (1984-06-06)6 June 1984 (aged 28) 22 2 Cyprus Omonia
16 1GK Rilly (1992-01-25)25 January 1992 (aged 20) 0 0 Cape Verde Mindelense
17 3MF Ronny (1978-12-07)7 December 1978 (aged 34) 20 1 Luxembourg Fola Esch
18 2DF Nivaldo (1988-07-10)10 July 1988 (aged 24) 5 0 Portugal Académica de Coimbra
19 2DF Pecks (1993-04-10)10 April 1993 (aged 19) 1 0 Portugal Gil Vicente
20 4FW Ryan Mendes (1990-01-08)8 January 1990 (aged 23) 11 3 France Lille
21 4FW Djaniny (1991-03-21)21 March 1991 (aged 21) 7 2 Portugal Olhanense
22 4FW David Silva (1986-10-11)11 October 1986 (aged 26) 2 0 Portugal Olhanense
23 2DF Carlitos (1985-04-23)23 April 1985 (aged 27) 6 0 Cyprus AEL Limassol

Angola[edit]

Coach: Uruguay Gustavo Ferrín[7]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Lamá (1981-02-01)1 February 1981 (aged 31) Angola Petro Atlético
2 2DF Marco Airosa (1984-08-06)6 August 1984 (aged 28) Cyprus AEL Limassol
3 2DF Lunguinha (1986-01-16)16 January 1986 (aged 27) Angola Kabuscorp
4 2DF Dani Massunguna (1986-05-01)1 May 1986 (aged 26) Angola 1º de Agosto
5 2DF Fabrício (1988-09-20)20 September 1988 (aged 24) Angola InterClube
6 3MF Dedé (1981-07-04)4 July 1981 (aged 31) Cyprus AEL Limassol
7 4FW Djalma (1987-05-30)30 May 1987 (aged 25) Turkey Kasımpaşa
8 3MF Manucho Diniz (1986-06-04)4 June 1986 (aged 26) Angola 1º de Agosto
9 4FW Manucho Gonçalves (c) (1983-03-07)7 March 1983 (aged 29) Spain Real Valladolid
10 2DF Zuela (1983-08-03)3 August 1983 (aged 29) Cyprus APOEL
11 3MF Gilberto (1982-09-21)21 September 1982 (aged 30) Cyprus AEL Limassol
12 1GK Landú (1990-01-04)4 January 1990 (aged 23) Angola C.R.D. Libolo
13 2DF Bastos (1991-11-23)23 November 1991 (aged 21) Angola Petro Atlético
14 2DF Amaro (1986-11-12)12 November 1986 (aged 26) Angola 1º de Agosto
15 2DF Miguel (1991-11-17)17 November 1991 (aged 21) Angola Petro Atlético
16 3MF Pirolito (1993-04-07)7 April 1993 (aged 19) Angola InterClube
17 4FW Mateus Galiano (1984-01-18)18 January 1984 (aged 29) Portugal Nacional
18 3MF Geraldo (1991-11-23)23 November 1991 (aged 21) Brazil Paraná Clube
19 4FW Yano (1992-07-08)8 July 1992 (aged 20) Angola Progresso do Sambizanga
20 2DF Mingo Bile (1987-06-15)15 June 1987 (aged 25) Angola 1º de Agosto
21 3MF Manuel (1989-12-30)30 December 1989 (aged 23) Angola ASA
22 1GK Neblú (1993-12-16)16 December 1993 (aged 19) Angola 1º de Agosto
23 4FW Guilherme Afonso (1985-11-15)15 November 1985 (aged 27) Liechtenstein Vaduz

Morocco[edit]

Coach: Rachid Taoussi [8]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Nadir Lamyaghri (c) (1976-02-13)13 February 1976 (aged 36) 50 0 Morocco Wydad Casablanca
2 2DF Abderrahim Achchakir (1986-12-15)15 December 1986 (aged 26) 0 0 Morocco FAR Rabat
3 2DF Zakaria Bergdich (1989-01-07)7 January 1989 (aged 24) 8 0 France Lens
4 2DF Ahmed Kantari (1985-06-28)28 June 1985 (aged 27) 8 0 France Brest
5 2DF Mehdi Benatia (1987-04-17)17 April 1987 (aged 25) 25 1 Italy Udinese
6 3MF Adil Hermach (1986-06-27)27 June 1986 (aged 26) 18 0 Saudi Arabia Al Hilal
7 3MF Abdelaziz Barrada (1989-06-19)19 June 1989 (aged 23) 8 1 Spain Getafe
8 3MF Karim El Ahmadi (1985-01-27)27 January 1985 (aged 27) 17 1 England Aston Villa
9 4FW Youssef El-Arabi (1987-02-03)3 February 1987 (aged 25) 15 3 Spain Granada
10 3MF Younès Belhanda (1990-02-25)25 February 1990 (aged 22) 17 1 France Montpellier
11 4FW Oussama Assaidi (1988-08-15)15 August 1988 (aged 24) 9 1 England Liverpool
12 1GK Anas Zniti (1988-10-28)28 October 1988 (aged 24) 0 0 Morocco MAS Fez
13 4FW Youssef Kaddioui (1984-09-28)28 September 1984 (aged 28) 0 0 Morocco FAR Rabat
14 4FW Mounir El Hamdaoui (1984-07-14)14 July 1984 (aged 28) 11 2 Italy Fiorentina
15 2DF Abdelhamid El Kaoutari (1990-03-17)17 March 1990 (aged 22) 4 0 France Montpellier
16 2DF Abdelatif Noussir (1990-02-20)20 February 1990 (aged 22) 1 0 Morocco MAS Fez
17 2DF Issam El Adoua (1986-09-12)12 September 1986 (aged 26) 8 0 Portugal Vitória de Guimarães
18 3MF Chahir Belghazouani (1986-10-06)6 October 1986 (aged 26) 1 0 France Ajaccio
19 3MF Kamel Chafni (1982-06-11)11 June 1982 (aged 30) 4 0 France Brest
20 4FW Abderrazak Hamdallah (1990-12-17)17 December 1990 (aged 22) 2 0 Morocco Olympique Safi
21 4FW Nordin Amrabat (1987-03-31)31 March 1987 (aged 25) 11 2 Turkey Galatasaray
22 1GK Khalid Askri (1981-03-20)20 March 1981 (aged 31) 0 0 Morocco Raja Casablanca
23 3MF Abdelilah Hafidi (1992-05-14)14 May 1992 (aged 20) 0 0 Morocco Raja Casablanca

Group B[edit]

Ghana[edit]

Coach: James Kwesi Appiah[9]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Daniel Agyei (1989-11-10)10 November 1989 (aged 23) 5 0 Ghana Liberty Professionals
2 2DF Richard Boateng (1988-11-25)25 November 1988 (aged 24) 2 0 Ghana Berekum Chelsea
3 4FW Asamoah Gyan (c) (1985-11-22)22 November 1985 (aged 27) 64 30 United Arab Emirates Al-Ain
4 3MF John Paintsil (1981-06-15)15 June 1981 (aged 31) 84 0 Israel Hapoel Tel Aviv
5 2DF Mohamed Awal (1988-05-01)1 May 1988 (aged 24) 0 0 South Africa Maritzburg United
6 3MF Anthony Annan (1986-07-21)21 July 1986 (aged 26) 64 2 Spain Osasuna
7 4FW Christian Atsu (1992-01-10)10 January 1992 (aged 21) 9 2 Portugal Porto
8 3MF Emmanuel Agyemang-Badu (1990-12-02)2 December 1990 (aged 22) 35 5 Italy Udinese
9 3MF Derek Boateng (1983-05-02)2 May 1983 (aged 29) 42 1 Ukraine Dnipro Dnipropetrovsk
10 3MF Albert Adomah (1987-12-13)13 December 1987 (aged 25) 5 1 England Bristol City
11 3MF Mohammed Rabiu (1989-12-31)31 December 1989 (aged 23) 4 0 France Evian
12 1GK Adam Larsen Kwarasey (1987-12-12)12 December 1987 (aged 25) 18 0 Norway Strømsgodset
13 2DF Jerry Akaminko (1988-05-02)2 May 1988 (aged 24) 4 1 Turkey Eskişehirspor
14 3MF Solomon Asante (1990-09-15)15 September 1990 (aged 22) 6 0 Ghana Berekum Chelsea
15 3MF Isaac Vorsah (1988-06-21)21 June 1988 (aged 24) 37 1 Austria Red Bull Salzburg
16 1GK Abdul Fatawu Dauda (1985-04-06)6 April 1985 (aged 27) 5 0 Ghana Ashanti Gold
17 4FW Emmanuel Clottey (1987-08-30)30 August 1987 (aged 25) 6 0 Tunisia ES Tunis
18 4FW Richmond Boakye (1993-01-28)28 January 1993 (aged 19) 5 2 Italy Sassuolo
19 2DF Jonathan Mensah (1990-07-13)13 July 1990 (aged 22) 19 1 France Evian
20 3MF Kwadwo Asamoah (1988-12-09)9 December 1988 (aged 24) 47 1 Italy Juventus
21 2DF John Boye (1987-04-23)23 April 1987 (aged 25) 17 1 France Rennes
22 4FW Mubarak Wakaso (1990-07-25)25 July 1990 (aged 22) 3 2 Spain Espanyol
23 2DF Harrison Afful (1986-06-24)24 June 1986 (aged 26) 26 0 Tunisia ES Tunis

Mali[edit]

Coach: France Patrice Carteron[10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Mamadou Samassa (1990-02-16)16 February 1990 (aged 22) 1 0 Selangor Kajang FC
2 2DF Fousseni Diawara (1980-08-28)28 August 1980 (aged 32) 37 0 France Ajaccio
3 2DF Adama Tamboura (1985-05-18)18 May 1985 (aged 27) 60 0 Denmark Randers
4 2DF Adama Coulibaly (1980-09-10)10 September 1980 (aged 32) 61 1 France Auxerre
5 2DF Idrissa Coulibaly (1987-12-19)19 December 1987 (aged 25) 6 0 Qatar Lekhwiya
6 3MF Mohamed Sissoko (1985-01-22)22 January 1985 (aged 27) 28 2 France Paris Saint-Germain
7 4FW Cheick Fantamady Diarra (1992-02-11)11 February 1992 (aged 20) 5 0 France Rennes
8 3MF Mohamed Kalilou Traoré (1987-09-09)9 September 1987 (aged 25) 13 1 France Sochaux
9 4FW Cheick Diabaté (1988-04-25)25 April 1988 (aged 24) 23 11 France Bordeaux
10 4FW Modibo Maïga (1987-09-03)3 September 1987 (aged 25) 36 7 England West Ham United
11 3MF Sigamary Diarra (1984-01-10)10 January 1984 (aged 29) 10 0 France Ajaccio
12 3MF Seydou Keita (c) (1980-01-16)16 January 1980 (aged 33) China Dalian Aerbin
13 2DF Molla Wague (1991-02-21)21 February 1991 (aged 21) 0 0 France Caen
14 3MF Sambou Yatabaré (1989-03-02)2 March 1989 (aged 23) 5 0 France Bastia
15 4FW Mamadou Samassa (1986-05-01)1 May 1986 (aged 26) 7 1 Italy Chievo
16 1GK Soumbeïla Diakité (1984-08-25)25 August 1984 (aged 28) 27 0 Mali Stade Malien
17 3MF Mahamane Traoré (1988-08-31)31 August 1988 (aged 24) 23 2 France Metz
18 3MF Samba Sow (1989-04-29)29 April 1989 (aged 23) 19 0 France Lens
19 2DF Salif Coulibaly (1993-06-12)12 June 1993 (aged 19) 1 0 Mali Djoliba
20 3MF Samba Diakité (1989-01-24)24 January 1989 (aged 23) 5 0 England Queens Park Rangers
21 2DF Mahamadou N'Diaye (1990-06-21)21 June 1990 (aged 22) 7 2 Portugal Vitória de Guimarães
22 1GK Aly Yirango (1994-01-04)4 January 1994 (aged 19) 0 0 Mali Djoliba
23 2DF Ousmane Coulibaly (1989-07-09)9 July 1989 (aged 23) 7 0 France Brest

Niger[edit]

Coach: Germany Gernot Rohr[11]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Moussa Alzouma (1982-09-30)30 September 1982 (aged 30) Niger AS GNN
2 4FW Moussa Maâzou (c) (1988-08-25)25 August 1988 (aged 24) Tunisia ÉS Sahel
3 3MF Lassina Abdoul Karim (1987-05-20) 20 May 1987 (age 36) Cameroon Coton Sport
4 2DF Kader Amadou (1989-04-05)5 April 1989 (aged 23) Niger Olympic Niamey
5 2DF Luky James (1992-07-23)23 July 1992 (aged 20) Niger AS Douane
6 3MF Idrissa Laouali (1979-09-11)11 September 1979 (aged 33) Niger ASFAN
7 4FW Modibo Sidibé (1985-12-05)5 December 1985 (aged 27) Unattached
8 3MF Kourouma Fatoukouma (1984-07-11)11 July 1984 (aged 28) Morocco CR Al Hoceima
9 4FW Kamilou Daouda (1987-12-29)29 December 1987 (aged 25) Algeria JS Saoura
10 3MF Boubacar Talatou (1987-03-12)12 March 1987 (aged 25) Niger AS GNN
11 4FW Alhassane Issoufou (1981-01-01)1 January 1981 (aged 32) Morocco Widad Fez
12 3MF Souleymane Dela Sacko (1987-08-01)1 August 1987 (aged 25) Gabon Mangasport
13 2DF Mohamed Chikoto (1989-02-28) 28 February 1989 (age 35) Tunisia AS Marsa
14 3MF Issoufou Boubacar Garba (1990-02-02)2 February 1990 (aged 22) Tunisia CS Hammam-Lif
15 2DF Ismaël Alassane (1984-04-03)3 April 1984 (aged 28) Kuwait Al Sahel
16 1GK Kassaly Daouda (1983-08-19)19 August 1983 (aged 29) South Africa Chippa United
17 3MF William N'Gounou (1983-07-31)31 July 1983 (aged 29) Sweden IF Limhamn Bunkeflo
18 4FW Koffi Dan Kowa (1989-09-19)19 September 1989 (aged 23) Tunisia ES Zarzis
19 3MF Issiaka Koudize (1987-01-03)3 January 1987 (aged 26) Niger AS GNN
20 4FW Amadou Moutari (1994-01-19)19 January 1994 (aged 19) France Le Mans B
21 2DF Mohamed Bachar (1992-11-06)6 November 1992 (aged 20) Niger AS Douane
22 1GK Saminou Rabo (1981-08-23)23 August 1981 (aged 31) Niger Sahel
23 2DF Mohamed Soumaïla (1994-10-30)30 October 1994 (aged 18) Niger Olympic Niamey

DR Congo[edit]

Coach: France Claude Le Roy[12]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Muteba Kidiaba (1976-02-01)1 February 1976 (aged 36) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
2 2DF Mpeko Issama (1986-03-03)3 March 1986 (aged 26) Democratic Republic of the Congo Vita Club
3 2DF Kilitcho Kasusula (1986-08-05)5 August 1986 (aged 26) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
4 3MF Mulota Kabangu (1985-12-31)31 December 1985 (aged 27) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
5 2DF Larrys Mabiala (1987-10-08)8 October 1987 (aged 25) Turkey Karabükspor
6 3MF Budge Manzia (1994-09-24)24 September 1994 (aged 18) Democratic Republic of the Congo Sharks XI
7 3MF Youssouf Mulumbu (1987-01-25)25 January 1987 (aged 25) England West Bromwich Albion
8 4FW Trésor Mputu (c) (1985-12-10)10 December 1985 (aged 27) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
9 4FW Dieumerci Mbokani (1985-11-22)22 November 1985 (aged 27) Belgium Anderlecht
10 3MF Zola Matumona (1981-11-26)26 November 1981 (aged 31) Belgium Mons
11 4FW Déo Kanda (1989-08-11)11 August 1989 (aged 23) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
12 3MF Yves Diba Ilunga (1987-08-12)12 August 1987 (aged 25) Saudi Arabia Al-Raed
13 4FW Dioko Kaluyituka (1987-01-02)2 January 1987 (aged 26) Qatar Al Kharaitiyat
14 2DF Landry Mulemo (1986-09-17)17 September 1986 (aged 26) Belgium Kortrijk
15 4FW Lomana LuaLua (1980-12-28)28 December 1980 (aged 32) Turkey Karabükspor
16 1GK Parfait Mandanda (1989-10-10)10 October 1989 (aged 23) Belgium Charleroi
17 2DF Cédric Mongongu (1989-06-22)22 June 1989 (aged 23) France Evian
18 3MF Cédric Makiadi (1984-02-23)23 February 1984 (aged 28) Germany SC Freiburg
19 2DF Chancel Mbemba (1994-08-08)8 August 1994 (aged 18) Belgium Anderlecht
20 4FW Héritier Luvumbu Nzinga (1987-12-23)23 December 1987 (aged 25) Democratic Republic of the Congo Rojolu Lukaku
21 2DF Gabriel Zakuani (1986-05-31)31 May 1986 (aged 26) England Peterborough United
22 3MF Makuntima Kisombe (1992-10-10)10 October 1992 (aged 20) Democratic Republic of the Congo DC Motema Pembe
23 1GK Cédrick Bakala Landu (1992-03-03)3 March 1992 (aged 20) Democratic Republic of the Congo FC MK Etanchéité

Group C[edit]

Zambia[edit]

Coach: France Hervé Renard[13]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Joshua Titima (1992-10-20)20 October 1992 (aged 20) Zambia Power Dynamos
2 2DF Francis Kasonde (1986-09-01)1 September 1986 (aged 26) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
3 3MF Chisamba Lungu (1991-01-31)31 January 1991 (aged 21) Russia Ural Sverdlovsk Oblast
4 2DF Joseph Musonda (1977-05-30)30 May 1977 (aged 35) South Africa Golden Arrows
5 2DF Hijani Himoonde (1985-06-15)15 June 1985 (aged 27) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
6 2DF Davies Nkausu (1986-01-01)1 January 1986 (aged 27) South Africa SuperSport United
7 4FW Jacob Mulenga (1984-02-12)12 February 1984 (aged 28) Netherlands Utrecht
8 3MF Isaac Chansa (1984-03-23)23 March 1984 (aged 28) China Henan Jianye
9 4FW Collins Mbesuma (1984-02-03)3 February 1984 (aged 28) South Africa Orlando Pirates
10 3MF Felix Katongo (1984-04-18)18 April 1984 (aged 28) Angola Petro Atlético
11 4FW Christopher Katongo (c) (1982-08-31)31 August 1982 (aged 30) China Henan Jianye
12 4FW James Chamanga (1980-02-02)2 February 1980 (aged 32) China Liaoning Whowin
13 2DF Stophira Sunzu (1989-06-22)22 June 1989 (aged 23) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
14 3MF Noah Chivuta (1983-12-25)25 December 1983 (aged 29) South Africa Free State Stars
15 3MF William Njovu (1987-03-04)4 March 1987 (aged 25) Israel Hapoel Be'er Sheva
16 1GK Kennedy Mweene (1984-11-12)12 November 1984 (aged 28) South Africa Free State Stars
17 3MF Rainford Kalaba (1986-08-14)14 August 1986 (aged 26) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
18 2DF Emmanuel Mbola (1993-05-10)10 May 1993 (aged 19) Portugal Porto
19 2DF Nathan Sinkala (1991-04-23)23 April 1991 (aged 21) Democratic Republic of the Congo TP Mazembe
20 4FW Emmanuel Mayuka (1990-11-21)21 November 1990 (aged 22) England Southampton
21 3MF Jonas Sakuwaha (1983-07-22)22 July 1983 (aged 29) Sudan Al-Merreikh
22 1GK Danny Munyao (1987-01-21)21 January 1987 (aged 25) Zambia Red Arrows
23 3MF Mukuka Mulenga (1993-06-07)7 June 1993 (aged 19) Zambia Power Dynamos

Nigeria[edit]

Coach: Stephen Keshi[14]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Vincent Enyeama (1982-08-29)29 August 1982 (aged 34) 70 1 Israel Maccabi Tel Aviv
2 2DF Joseph Yobo (c) (1980-09-06)6 September 1980 (aged 36) 88 7 Turkey Fenerbahçe
3 2DF Elderson Echiéjilé (1988-01-20)20 January 1988 (aged 28) 19 0 Portugal Braga
4 3MF Nwankwo Obiorah (1989-06-18)18 June 1989 (aged 27) 6 0 Italy Padova
5 2DF Efe Ambrose (1988-10-18)18 October 1988 (aged 28) 16 1 Scotland Celtic
6 2DF Azubuike Egwuekwe (1988-11-28)28 November 1988 (aged 28) 12 0 Nigeria Warri Wolves
7 4FW Ahmed Musa (1992-10-14)14 October 1992 (aged 24) 19 3 Russia CSKA Moscow
8 4FW Brown Ideye (1988-10-10)10 October 1988 (aged 28) 5 1 Greece Olympiakos
9 4FW Emmanuel Emenike (1987-05-10)10 May 1987 (aged 29) 8 1 Russia Spartak Moscow
10 3MF Mikel John Obi (1987-04-22)22 April 1987 (aged 29) 38 3 England Chelsea
11 4FW Victor Moses (1990-12-12)12 December 1990 (aged 26) 6 2 England Chelsea
12 3MF Reuben Gabriel (1990-09-25)25 September 1990 (aged 26) 10 1 Nigeria Kano Pillars
13 3MF Fegor Ogude (1987-07-29)29 July 1987 (aged 29) 7 0 Norway Vålerenga
14 2DF Godfrey Oboabona (1990-08-16)16 August 1990 (aged 26) 11 0 Nigeria Sunshine Stars
15 4FW Ikechukwu Uche (1984-01-05)5 January 1984 (aged 33) 40 18 Spain Villarreal
16 1GK Austin Ejide (1984-04-08)8 April 1984 (aged 32) 23 0 Israel Hapoel Be'er Sheva
17 3MF Ogenyi Onazi (1992-12-25)25 December 1992 (aged 24) 2 1 Italy Lazio
18 3MF Ejike Uzoenyi (1988-03-23)23 March 1988 (aged 28) 11 0 Nigeria Enugu Rangers
19 3MF Sunday Mba (1988-11-28)28 November 1988 (aged 28) 6 3 Nigeria Enugu Rangers
20 3MF Nosa Igiebor (1990-11-09)9 November 1990 (aged 26) 5 2 Spain Real Betis
21 2DF Juwon Oshaniwa (1990-09-14)14 September 1990 (aged 26) 8 0 Israel Ashdod
22 2DF Kenneth Omeruo (1993-10-17)17 October 1993 (aged 23) 0 0 Netherlands ADO Den Haag
23 1GK Chigozie Agbim (1984-11-28)28 November 1984 (aged 32) 5 0 Nigeria Enugu Rangers

Burkina Faso[edit]

Coach: Belgium Paul Put[15][16]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Daouda Diakité (1983-03-30)30 March 1983 (aged 29) Belgium Lierse
2 4FW Hugues-Wilfried Dah (1986-07-10)10 July 1986 (aged 26) United Arab Emirates Al-Dhaid Club
3 2DF Henri Traoré (1983-04-13)13 April 1983 (aged 29) Ghana Ashanti Gold
4 2DF Bakary Koné (1988-04-27)27 April 1988 (aged 24) France Lyon
5 3MF Mohamed Koffi (1986-12-30)30 December 1986 (aged 26) Egypt PetroJet
6 3MF Djakaridja Koné (1986-07-22)22 July 1986 (aged 26) France Évian
7 2DF Florent Rouamba (1986-12-31)31 December 1986 (aged 26) Moldova Sheriff Tiraspol
8 2DF Paul Koulibaly (1986-03-24)24 March 1986 (aged 26) Romania Dinamo București
9 4FW Moumouni Dagano (c) (1981-01-03)3 January 1981 (aged 32) Qatar Al-Sailiya
10 4FW Alain Traoré (1988-12-31)31 December 1988 (aged 24) France Lorient
11 3MF Jonathan Pitroipa (1986-04-12)12 April 1986 (aged 26) France Rennes
12 2DF Saïdou Panandétiguiri (1984-03-22)22 March 1984 (aged 28) Belgium Royal Antwerp
13 3MF Issouf Ouattara (1988-10-07)7 October 1988 (aged 24) Bulgaria Chernomorets Burgas
14 2DF Benjamin Balima (1985-03-20)20 March 1985 (aged 27) Moldova Sheriff Tiraspol
15 4FW Aristide Bancé (1984-09-19)19 September 1984 (aged 28) Germany FC Augsburg
16 1GK Abdoulaye Soulama (1979-11-29)29 November 1979 (aged 33) Ghana Asante Kotoko
17 3MF Ali Rabo (1986-06-06)6 June 1986 (aged 26) Egypt El-Shorta
18 3MF Charles Kaboré (1988-02-09)9 February 1988 (aged 24) France Marseille
19 4FW Pierre Koulibaly (1986-03-24)24 March 1986 (aged 26) United Arab Emirates Al-Dhaid Club
20 4FW Wilfried Sanou (1984-03-16)16 March 1984 (aged 28) Japan Kyoto Sanga
21 3MF Abdou Razack Traoré (1988-12-28)28 December 1988 (aged 24) Turkey Gaziantepspor
22 4FW Prejuce Nakoulma (1987-04-21)21 April 1987 (aged 25) Poland Górnik Zabrze
23 1GK Germain Sanou (1992-05-26)26 May 1992 (aged 20) France Saint-Étienne II

Ethiopia[edit]

Coach: Sewnet Bishaw[17]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Sisay Bancha (1985-06-25)25 June 1985 (aged 27) Ethiopia Ethiopian Coffee
2 2DF Degu Debebe (c) (1984-03-19)19 March 1984 (aged 28) Ethiopia Saint George
3 3MF Yared Zinabu (1989-06-22)22 June 1989 (aged 23) Ethiopia Saint George
4 2DF Abebaw Butako (1987-04-20)20 April 1987 (aged 25) Ethiopia Saint George
5 2DF Aynalem Hailu (1986-10-12)12 October 1986 (aged 26) Ethiopia Dedebit
6 2DF Alula Girma (1993-07-15)15 July 1993 (aged 19) Ethiopia Saint George
7 4FW Saladin Said (1988-10-29)29 October 1988 (aged 24) Egypt Wadi Degla
8 3MF Asrat Megersa (1987-06-20)20 June 1987 (aged 25) Ethiopia EEPCO
9 4FW Getaneh Kebede (1992-04-02)2 April 1992 (aged 20) Ethiopia Dedebit
10 2DF Birhanu Bogale (1986-02-27)27 February 1986 (aged 26) Ethiopia Dedebit
11 4FW Oumed Oukri (1990-12-05)5 December 1990 (aged 22) Ethiopia Defence
12 2DF Biyadiglign Elyas (1988-05-24)24 May 1988 (aged 24) Ethiopia Saint George
